Peněžní dary fyzické osoby - Ostravak - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
05.12.2019 12 000,00 Adámek Robert Ing. 18.04.1972
02.01.2019 12 000,00 Bernfeldová Petra Ing. 04.10.1977
12.12.2019 7 000,00 Botor Jiří 17.05.1972
06.06.2019 600,00 Daniel Filip Bc. 17.10.1982
16.12.2019 10 000,00 Drastich Martin Ing. MBA, Ph.D. 24.02.1971
22.02.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.03.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.04.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.05.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
24.06.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.07.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.08.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.09.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.10.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.10.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.12.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
21.01.2019 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
04.06.2019 600,00 Horváth Daniel Ing. 25.06.1985
31.12.2019 4 000,00 Horváth Daniel Ing. 25.06.1985
12.09.2019 9 000,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
12.12.2019 3 000,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
31.12.2019 1 000,00 Hrabovská Květoslava Ing. 16.08.1967
28.03.2019 5 000,00 Hübner Zdeněk Bc. 13.04.1971
05.06.2019 600,00 Hübner Zdeněk Bc. 13.04.1971
01.10.2019 5 000,00 Hübner Zdeněk Bc. 13.04.1971
17.10.2019 5 000,00 Hübner Zdeněk Bc. 13.04.1971
13.06.2019 570,00 Konečný Pavel 30.05.1979
20.06.2019 1 140,00 Kubiš Pavel 29.02.1980
06.07.2019 2 200,00 Kubišová Hana Mgr. 22.06.1979
16.12.2019 850,00 Laňka Petr Ing. 30.04.1973
21.06.2019 250,00 Liďák Jan 05.05.1978
10.12.2019 1 800,00 Mach Vladimír Ing. 28.08.1959
11.06.2019 1 140,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
23.12.2019 12 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
12.03.2019 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.06.2019 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.09.2019 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.12.2019 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
05.12.2019 12 000,00 Mika Petr Mgr. 12.05.1971
02.10.2019 3 000,00 Odstrčil Stanislav 26.03.1959
01.11.2019 3 000,00 Odstrčil Stanislav 26.03.1959
28.11.2019 3 000,00 Odstrčil Stanislav 26.03.1959
23.12.2019 3 000,00 Odstrčil Stanislav 26.03.1959
04.06.2019 2 000,00 Pavliska Tomáš MUdr. 20.05.1973
07.06.2019 1 700,00 Pučok Martin Ing. 21.03.1970
14.01.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.02.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.03.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.04.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.05.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
05.06.2019 1 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.06.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
02.07.2019 1 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.07.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.08.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.09.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
14.10.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.11.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.12.2019 500,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
04.12.2019 2 000,00 Sikorová Monika 08.06.1969
16.12.2019 2 500,00 Stankuš Jiří 21.06.1968
14.06.2019 250,00 Steiner Ctibor 05.07.1978
19.12.2019 12 000,00 Strádalová Hana Mgr. 24.08.1965
17.12.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
01.02.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
12.02.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
14.03.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
07.05.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
17.05.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
25.06.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
18.07.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
29.08.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
18.09.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
17.10.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
14.11.2019 1 662,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
11.01.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.02.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.03.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
17.04.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
13.05.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.06.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.06.2019 1 140,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
11.07.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
09.08.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
13.09.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
14.10.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.11.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
12.12.2019 1 000,00 Šmidáková Ivana 08.03.1966
18.12.2019 12 000,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
06.06.2019 570,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
12.08.2019 6 000,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
18.12.2019 6 000,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
30.12.2019 10 000,00 Trojak Bohdan Ing. 04.09.1974
05.06.2019 600,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
12.06.2019 6 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
12.07.2019 3 000,00 Vaňková Ivona Ing. 14.01.1965
02.09.2019 7 500,00 Vozňáková Iveta Ing. doc. 12.10.1964
27.09.2019 750,00 Vozňáková Iveta Ing. doc. 12.10.1964
28.10.2019 750,00 Vozňáková Iveta Ing. doc. 12.10.1964
28.11.2019 750,00 Vozňáková Iveta Ing. doc. 12.10.1964
27.12.2019 750,00 Vozňáková Iveta Ing. doc. 12.10.1964
12.11.2019 12 000,00 Žitník Daniel Ing. 13.07.1971

Vygenerováno: 20.05.2021 03:15:00