Peněžní dary právnické osoby - ODS - výroční zpráva 2019

datum částka Kč název ulice obec PSČ
16.05.2019 0,00 24677060 Areál BN s.r.o.
05.02.2019 50 000,00 26161214 AUTO-INFO plus s.r.o.
20.02.2019 60 000,00 27726185 AUXILIA TEAM s.r.o.
11.05.2019 8 000,00 27726185 AUXILIA TEAM s.r.o.
05.02.2019 200 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o.
05.02.2019 200 000,00 4910249 BAKA.SAN s.r.o.
27.05.2019 5 000,00 25930257 BH TEL s.r.o.
28.06.2019 25 000,00 28564804 Carroll&Dohnal s.r.o.
25.04.2019 0,00 28894618 Centrum Černý Kůň s.r.o.
17.05.2019 0,00 3709698 Delices de papa s.r.o.
05.06.2019 3 000,00 26481014 Dětská agentura Kroužky, s.r.o.
16.05.2019 0,00 2425572 DOBRÁ PRODUKCE s.r.o.
20.05.2019 0,00 27212599 DYSTAN s.r.o.
14.05.2019 0,00 46348581 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
02.04.2019 0,00 25337432 ENVIREX HOLDING, a.s.
05.02.2019 300 000,00 1541323 GigaFlow s.r.o.
26.03.2019 50 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
24.07.2019 20 000,00 27184854 Hotel Beránek s.r.o.
23.04.2019 0,00 64948315 HSP, a.s.
08.10.2019 50 000,00 46346040 ICOM transport a.s.
20.05.2019 30 000,00 64359387 IGRO s.r.o.
13.02.2019 5 000,00 25876643 INSTALL CZ, s. r. o.
17.12.2019 10 000,00 25854801 Invart servis s.r.o.
28.03.2019 24 000,00 28557280 Jablonec 2010, z.s.
23.01.2019 10 000,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o.
02.04.2019 5 000,00 15526691 KDZ, spol. s r. o.
20.05.2019 0,00 41188446 MOLIKOM spol. s r.o.
24.04.2019 10 000,00 43960651 Pekařství ILLÍK spol.s.r.o
21.08.2019 16 675,00 6601791 Petr Sameš s.r.o.
13.02.2019 500 000,00 1744216 Pravý břeh, z.s.
18.04.2019 150 000,00 1744216 Pravý břeh, z.s.
15.05.2019 80 000,00 1744216 Pravý břeh, z.s.
07.02.2019 40 000,00 27387259 PRB real s.r.o.
10.12.2019 15 000,00 26769166 Quick Office s.r.o.
24.04.2019 10 000,00 61975192 REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol. s.r.o.
25.10.2019 10 000,00 5121868 ROBOUR s.r.o.
23.07.2019 10 000,00 25373951 SATUM CZECH s.r.o.
06.11.2019 5 000,00 5959292 SENA logistics s.r.o.
27.05.2019 5 000,00 4816021 SIGNIFY production s.r.o.
06.12.2019 2 500,00 4816021 SIGNIFY production s.r.o.
20.11.2019 56 250,00 26673908 Starostové a nezávislí
20.11.2019 56 250,00 26673908 Starostové a nezávislí
15.10.2019 100 000,00 3114589 Strategy One, a.s.
11.11.2019 100 000,00 546534 STYL 2000 spol. s r.o.
26.03.2019 50 000,00 26350416 STYLE PD, s.r.o.
16.05.2019 0,00 70892032 Tělocvičná jednota Sokol Benešov
25.10.2019 56 250,00 71339728 TOP 09
28.05.2019 56 250,00 71339728 TOP 09
20.06.2019 56 250,00 71339728 TOP 09
13.12.2019 56 250,00 71339728 TOP 09
05.11.2019 4 000,00 15777421 Účetnictví Kyslíkova s.r.o.
08.04.2019 5 000,00 29090601 úklidy.com s.r.o.
18.12.2019 30 000,00 25345281 Vrtílek s.r.o.
20.05.2019 0,00 43144390 Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.

Vygenerováno: 04.06.2021 19:12:29