Peněžní dary právnické osoby - ABP - výroční zpráva 2019

datum částka Kč název ulice obec PSČ
18.12.2019 3 000 000,00 63080575 ABF, a.s.
19.09.2019 250 000,00 27182533 ERDEX A.S.
24.05.2019 425 000,00 27207943 F.R.C., A.S.
19.09.2019 250 000,00 27207943 F.R.C., A.S.
24.05.2019 300 000,00 25725882 GORIS S.R.O.
19.09.2019 250 000,00 25725882 GORIS S.R.O.
24.05.2019 425 000,00 26744309 KALOS SPOL. S R.O.
08.08.2019 3 000 000,00 05650381 MAVERICK S.R.O.
24.05.2019 350 000,00 27906604 PENSUM A.S.
24.05.2019 500 000,00 04663276 VERANO REAL k.s.
24.05.2019 500 000,00 04663276 VERANO REAL k.s.
19.09.2019 250 000,00 04663276 VERANO REAL k.s.

Vygenerováno: 01.06.2021 07:00:30