Peněžní dary fyzické osoby - ABP - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
13.08.2019 750 000,00 Bäuml Ivan 07.11.1953
24.10.2019 100 000,00 Kachlík Petr 01.06.1954
24.10.2019 100 000,00 Kachlík Petr 25.01.1982
29.10.2019 100 000,00 Kachlík Tomáš 19.03.1985
12.12.2019 80 000,00 Kouřimská Daniela 06.10.1957
12.12.2019 300 000,00 Pořízek Petr 04.01.1962
13.12.2019 240 000,00 Pořízek Petr 04.01.1962
16.12.2019 100 000,00 Pořízek Petr 04.01.1962
13.12.2019 80 000,00 Pořízková Bronislava 08.10.1966
13.12.2019 100 000,00 Pořízková Bronislava 08.10.1966
13.12.2019 100 000,00 Pořízková Bronislava 08.10.1966

Vygenerováno: 18.05.2021 03:22:25