Peněžní dary fyzické osoby - NMFM - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  9 900,00 Adamec Martin MUDr. 10.10.1959
  9 500,00 Bártek Miroslav Ing. 28.05.1961
  38 380,00 Drabina Marcel 30.10.1963
  7 560,00 Horečka Dalibor 06.06.1969
  11 700,00 Chlebek Lukáš 19.02.1990
  5 100,00 Chlebek Tomáš 12.10.1966
  6 700,00 Chrobák Tomáš Mgr. 12.11.1983
  12 432,00 Kadlubcová Šárka Mgr. 17.11.1978
  3 000,00 Kajzar Jiří Ing. 25.12.1963
  4 145,00 Korč Petr 12.01.1976
  6 296,00 Polášek Jaromír Mgr. 07.07.1961
  8 400,00 Pyško Tomáš Mgr. 03.10.1967
  11 232,00 Rumíšek Jaromír Ing. 06.04.1963
  12 208,00 Rumíšková Gabriela Bc. 16.06.1973
  9 900,00 Strakoš Martin 11.11.1947
  18 800,00 Šostý Zbyněk Mgr. 24.11.1962
  8 474,00 Šponerová Kamila Ing. 31.10.1978
  14 000,00 Štěpánek Jan Ing. 26.07.1981

Vygenerováno: 03.06.2021 19:09:36