Peněžní dary fyzické osoby - KSČM - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
30.12.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
25.01.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
29.07.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
15.08.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
16.09.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
15.10.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
15.11.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
15.02.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
15.03.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
19.04.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
17.05.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
21.06.2019 520,00 Adamcová Vendula 15.05.1975
01.03.2019 190,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
29.03.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
26.04.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
31.05.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
21.06.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
12.07.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
09.08.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
10.09.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
09.12.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
13.11.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
30.12.2019 486,00 Antalová Naděžda 27.02.1962
18.01.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
15.02.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
15.03.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
19.04.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
17.05.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
21.06.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
26.07.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
15.08.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
16.09.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
15.10.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
15.11.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
30.12.2019 11 000,00 Aulická Jírovcová Hana Ing. 04.07.1981
20.08.2019 16 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
30.12.2019 16 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
12.04.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
10.05.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
07.06.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
24.09.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
11.10.2019 1 500,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
14.11.2019 1 500,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
30.12.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
11.01.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
15.02.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
22.03.2019 750,00 Badinková Eva Ing. Bc. 15.12.1966
18.01.2019 900,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.02.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.03.2019 900,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
19.04.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
17.05.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
21.06.2019 900,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
19.07.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.08.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
16.09.2019 900,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.10.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.11.2019 800,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
31.12.2019 900,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
14.05.2019 0,00 Baťka Jaroslav JUDr. 05.01.1994
14.11.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
30.12.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
11.01.2019 3 350,00 Belej Radek 10.03.1975
15.02.2019 3 350,00 Belej Radek 10.03.1975
15.03.2019 3 350,00 Belej Radek 10.03.1975
12.04.2019 3 350,00 Belej Radek 10.03.1975
24.05.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
14.06.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
12.07.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
12.08.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
12.09.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
11.10.2019 3 100,00 Belej Radek 10.03.1975
21.06.2019 16 400,00 Beneš Václav 19.09.1953
18.01.2019 177,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
25.01.2019 640,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
15.02.2019 177,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
22.02.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
15.03.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
22.03.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.04.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
26.04.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
17.05.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
24.05.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
14.06.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
28.06.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.07.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
26.07.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.08.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
22.08.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.09.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
23.09.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
14.10.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
22.10.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.11.2019 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
28.11.2019 965,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
30.12.2019 1 380,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
21.08.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
23.09.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
31.05.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.09.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
21.06.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
21.10.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
28.06.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
29.10.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
05.11.2019 4 300,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
01.03.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
28.11.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
22.03.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
30.12.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
30.12.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
29.03.2019 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.04.2019 2 260,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
25.01.2019 1 032,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
24.05.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
22.02.2019 2 532,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.07.2019 1 400,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
30.12.2019 3 500,00 Březina Pavel 26.06.1945
01.02.2019 8 800,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
15.02.2019 11 772,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
15.03.2019 12 044,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
19.04.2019 11 138,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
31.05.2019 11 154,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
28.06.2019 10 509,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
26.07.2019 12 150,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
12.08.2019 12 610,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
27.09.2019 10 678,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
22.10.2019 12 150,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
14.11.2019 11 200,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
30.12.2019 11 704,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
15.02.2019 2 350,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
15.02.2019 15 000,00 Cinka Ivan Mgr. 06.10.1957
18.01.2019 20 000,00 Cinka Ivan Mgr. 06.10.1957
14.06.2019 20 000,00 Cinka Ivan Mgr. 06.10.1957
12.08.2019 20 000,00 Cinka Ivan Mgr. 06.10.1957
11.10.2019 15 000,00 Cinka Ivan Mgr. 06.10.1957
30.12.2019 38 000,00 Cinka Ivan Mgr. 06.10.1957
06.11.2019 5 000,00 Copková Ivana 06.07.1959
10.05.2019 2 414,00 Coufal Zbyněk Ing. 13.08.1954
15.02.2019 2 255,00 Coufal Zbyněk Ing. 13.08.1954
28.06.2019 1 207,00 Coufal Zbyněk Ing. 13.08.1954
26.07.2019 1 207,00 Coufal Zbyněk Ing. 13.08.1954
10.09.2019 750,00 Čechová Humpolcová Tereza 03.02.1987
30.12.2019 750,00 Čechová Humpolcová Tereza 03.02.1987
30.12.2019 1 100,00 Čepičková Jana 22.04.1953
30.12.2019 100 000,00 Černý Alexander RSDr. 21.05.1953
05.04.2019 10 000,00 Černý Jiří MUDr. 31.01.1955
15.02.2019 2 550,00 Černý Radek 20.09.1972
15.03.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
26.04.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
17.05.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
18.01.2019 2 550,00 Černý Radek 20.09.1972
21.06.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
26.07.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
09.08.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
09.09.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
08.10.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
28.11.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
30.12.2019 2 600,00 Černý Radek 20.09.1972
29.04.2019 0,00 Červinka Miroslav 25.09.1949
21.10.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
28.11.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
30.12.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
25.01.2019 3 500,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
22.02.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
22.03.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
26.04.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
24.05.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
21.06.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
26.07.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
21.08.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
23.09.2019 3 800,00 Dlouhý Jindřich 06.05.1949
07.10.2019 140 000,00 Dolejš Jiří Ing. 24.01.1961
13.12.2019 26 400,00 Dolejš Jiří Ing. 24.01.1961
06.12.2019 25 000,00 Dovolil Josef Ing. 02.05.1957
26.07.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
20.08.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
20.09.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
21.10.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
28.11.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
30.12.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
25.01.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
22.02.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
22.03.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
26.04.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
24.05.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
21.06.2019 7 280,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
19.04.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
17.05.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
14.06.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
24.09.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
24.10.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
06.12.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
30.12.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
18.01.2019 22 350,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
15.02.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
15.03.2019 8 200,00 Dubský Jaroslav Ing. 20.10.1949
10.09.2019 5 000,00 Dudková Dagmar Bc. 29.12.1967
05.11.2019 10 000,00 Dudková Dagmar Bc. 29.12.1967
  0,00 Dušek Zdeněk PaedDr. 19.05.1953
15.02.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
15.03.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
12.04.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
17.05.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
14.06.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
12.07.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
11.10.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
11.11.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
30.12.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
11.01.2019 735,00 Dvořák Jan Mgr. 04.10.1967
15.03.2019 1 811,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
26.04.2019 1 811,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
10.05.2019 1 811,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
12.07.2019 3 622,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
19.08.2019 5 000,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
18.10.2019 1 811,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
06.12.2019 1 811,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
30.12.2019 1 000,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
08.02.2019 3 383,00 Fialová Jiřina 29.03.1950
21.06.2019 968,00 Fikáčková Markéta 18.06.1998
13.08.2019 968,00 Fikáčková Markéta 18.06.1998
14.10.2019 1 112,00 Fikáčková Markéta 18.06.1998
30.12.2019 968,00 Fikáčková Markéta 18.06.1998
19.04.2019 2 393,00 Fikáčková Markéta 18.06.1998
18.01.2019 90 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
15.02.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
01.03.2019 610,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
01.03.2019 29 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
15.03.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
12.04.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
12.04.2019 31 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
10.05.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
24.05.2019 31 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
07.06.2019 31 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
14.06.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
12.07.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
11.01.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
12.07.2019 31 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
29.08.2019 34 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
15.11.2019 80 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
13.12.2019 33 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
30.12.2019 3 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
15.02.2019 5 000,00 Fišer Jaroslav RSDr. 06.04.1952
09.10.2019 10 000,00 Fišer Jaroslav RSDr. 06.04.1952
17.05.2019 8 227,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
21.06.2019 8 236,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
12.07.2019 12 999,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
18.01.2019 11 669,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
13.08.2019 8 237,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
11.09.2019 8 229,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
11.10.2019 8 158,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
13.11.2019 8 159,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
30.12.2019 8 065,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
15.02.2019 8 112,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
15.03.2019 8 233,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
12.04.2019 8 152,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
05.07.2019 1 790,00 Foldynová Lucie Mgr. 10.09.1979
03.10.2019 1 719,00 Foldynová Lucie Mgr. 10.09.1979
04.11.2019 1 719,00 Foldynová Lucie Mgr. 10.09.1979
13.12.2019 1 719,00 Foldynová Lucie Mgr. 10.09.1979
21.10.2019 135 000,00 Grebeníček Miroslav Doc. PhDr. CSc. 21.03.1947
18.01.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
15.02.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
15.03.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
19.04.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
17.05.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
21.06.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
19.07.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
15.08.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
16.09.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
15.10.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
15.11.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
30.12.2019 1 500,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
16.09.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
15.10.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
15.11.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
30.12.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
18.01.2019 16 005,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
15.02.2019 16 005,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
15.03.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
19.04.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
17.05.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
21.06.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
19.07.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
15.08.2019 16 384,00 Grospič Stanislav JUDr. 25.07.1964
22.02.2019 6 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
18.01.2019 1 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
22.03.2019 6 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
19.04.2019 1 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
24.05.2019 1 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
24.05.2019 5 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.06.2019 6 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
26.07.2019 6 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
19.08.2019 1 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.08.2019 5 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
18.09.2019 1 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
23.09.2019 5 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
18.10.2019 1 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.10.2019 5 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
28.11.2019 6 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
30.12.2019 6 500,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
26.04.2019 5 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
10.10.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
06.11.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
30.12.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
30.12.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
11.01.2019 738,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
15.02.2019 792,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
08.03.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
12.04.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
17.05.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
17.06.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
12.07.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
11.09.2019 791,00 Hajská Bohuslava 10.10.1954
22.02.2019 300,00 Hajšman Milan 05.12.1977
22.03.2019 300,00 Hajšman Milan 05.12.1977
26.04.2019 300,00 Hajšman Milan 05.12.1977
24.05.2019 300,00 Hajšman Milan 05.12.1977
25.01.2019 300,00 Hajšman Milan 05.12.1977
21.06.2019 300,00 Hajšman Milan 05.12.1977
19.07.2019 1 200,00 Halíková Milada PaedDr. 01.06.1950
29.03.2019 2 580,00 Halíková Milada PaedDr. 01.06.1950
12.11.2019 1 200,00 Halíková Milada PaedDr. 01.06.1950
30.12.2019 1 200,00 Halíková Milada PaedDr. 01.06.1950
18.01.2019 3 500,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
22.02.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
22.03.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
19.04.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
17.05.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
21.06.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
19.07.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
16.08.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
17.09.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
16.10.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
28.11.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
30.12.2019 3 800,00 Hanousková Jitka 21.10.1951
19.07.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
15.08.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
15.10.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
15.11.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
30.12.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
16.09.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
18.01.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
15.02.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
15.03.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
19.04.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
17.05.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
21.06.2019 1 500,00 Hanusová Jitka Ing. 06.01.1971
15.02.2019 1 194,00 Hartmannová Marta 01.03.1974
15.03.2019 1 194,00 Hartmannová Marta 01.03.1974
12.04.2019 1 194,00 Hartmannová Marta 01.03.1974
11.01.2019 1 194,00 Hartmannová Marta 01.03.1974
15.02.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
22.03.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
26.04.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
31.05.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
28.06.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
25.01.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
26.07.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
27.08.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
26.09.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
18.10.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
28.11.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
30.12.2019 1 500,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
29.03.2019 1 950,00 Heczko Eduard Ing. 20.03.1948
13.08.2019 4 500,00 Heczko Eduard Ing. 20.03.1948
13.12.2019 1 600,00 Heczko Eduard Ing. 20.03.1948
25.01.2019 500,00 Hermann Karel 17.10.1973
22.02.2019 1 724,00 Heřman Václav 15.10.1973
14.06.2019 3 071,00 Heřman Václav 15.10.1973
11.11.2019 3 684,00 Heřman Václav 15.10.1973
12.04.2019 4 358,00 Hlásek František 21.05.1959
04.09.2019 11 730,00 Hlásek František 21.05.1959
30.12.2019 7 820,00 Hlásek František 21.05.1959
10.05.2019 0,00 Hlouch Miloslav 14.06.1949
29.04.2019 0,00 Hodáč Pavel 28.02.1969
29.03.2019 8 808,00 Hodáč Pavel 28.02.1969
10.05.2019 761,85 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
14.06.2019 761,85 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
12.07.2019 761,85 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
09.08.2019 762,00 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
06.09.2019 762,00 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
09.10.2019 762,00 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
11.11.2019 762,00 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
30.12.2019 762,00 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
01.02.2019 761,85 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
08.02.2019 761,85 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
08.03.2019 761,40 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
12.04.2019 761,85 Hojda Pavel Ing. 02.11.1952
07.05.2019 0,00 Holcová Jaroslava 05.02.1946
15.02.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
22.03.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
17.05.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
19.04.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
14.06.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
09.08.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
06.09.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
06.09.2019 4 870,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
13.09.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
28.11.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
30.12.2019 2 730,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
18.01.2019 2 551,00 Horák Jaroslav RSDr. 16.08.1950
24.04.2019 0,00 Horečková Jitka 13.09.1963
13.09.2019 3 790,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
31.05.2019 4 210,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
30.12.2019 110 000,00 Hubený Pavel 29.05.1954
28.11.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
30.12.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
22.02.2019 400,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
22.03.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
26.04.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
24.05.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
25.01.2019 400,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
21.06.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
19.07.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
20.08.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
20.09.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
18.10.2019 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.09.1978
29.08.2019 19 200,00 Janouch Roman Mgr. 24.03.1973
08.03.2019 550,00 Janurová Dana 26.12.1953
06.12.2019 396,00 Jurčák František 02.10.1948
28.06.2019 15 534,00 Juroška Martin Ing. PhD. 29.04.1976
26.07.2019 2 589,00 Juroška Martin Ing. PhD. 29.04.1976
29.10.2019 5 178,00 Juroška Martin Ing. PhD. 29.04.1976
06.12.2019 2 589,00 Juroška Martin Ing. PhD. 29.04.1976
21.06.2019 3 500,00 Kališ Dalibor Ing. 05.04.1944
12.07.2019 2 500,00 Kališ Dalibor Ing. 05.04.1944
13.12.2019 7 800,00 Kalousková Ivana RSDr. 10.07.1952
