Bezúplatná plnění fyzické osoby - KSČM - výroční zpráva 2019

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
14.05.2019 100,00 Baťka Jaroslav JUDr. 05.01.1994
29.04.2019 5 000,00 Červinka Miroslav 25.09.1949
  1 000,00 Dušek Zdeněk PaedDr. 19.05.1953
10.05.2019 677,00 Hlouch Miloslav 14.06.1949
29.04.2019 600,00 Hodáč Pavel 28.02.1969
07.05.2019 192,00 Holcová Jaroslava 05.02.1946
24.04.2019 1 000,00 Horečková Jitka 13.09.1963
10.05.2019 300,00 Kebus Petr Ing. 10.09.1952
10.05.2019 300,00 Kurfiřtová Jaroslava 26.04.1943
14.05.2019 100,00 Lipár Jan 25.05.1934
10.05.2019 200,00 Macela Václav 09.07.1951
28.04.2019 5 000,00 Marešová Stanislava 16.10.1981
07.05.2019 192,00 Michera Stanislav 18.02.1942
28.04.2019 5 000,00 Musílková Libuše 23.02.1946
10.05.2019 300,00 Ort Václav JUDr. 04.08.1952
01.05.2019 1 000,00 Pařízek Miroslav Ing. 05.11.1951
28.04.2019 5 000,00 Rambousková Věra Bc. 08.10.1968
10.05.2019 300,00 Rejmont Petr 24.03.1952
24.04.2019 460,00 Řezáčová Renata 31.07.1970
07.05.2019 581,00 Sedláček Milan MVDr. 01.12.1971
02.05.2019 5 000,00 Schvan František 23.09.1947
10.05.2019 300,00 Typlt Petr 03.07.1967
24.04.2019 460,00 Vojta Josef 12.04.1949
14.05.2019 100,00 Živná Ludmila 29.06.1952

Vygenerováno: 15.05.2021 20:23:54