Peněžní dary fyzické osoby - KM - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  8 400,00 Anelt Michal Mg. 26.03.1976
  4 666,00 Antoš Jan Ing. Ph.D. 26.04.1979
  5 400,00 Auředník Petr 18.10.1978
  5 500,00 Doleželová Jana Pharm.Dr. 23.06.1981
  12 000,00 Gebauer Martin Ing. 04.11.1969
  10 000,00 Kořen Vladimír Mgr. 30.12.1973
  7 000,00 Kužník Jan Ing. 04.11.1976
  10 700,00 Matoška Pavel Ing. 23.09.1964
  10 000,00 Novotná Margit Polánský 13.12.1949
  4 250,00 Polánský Vladimír Ing 26.11.1954
  12 000,00 Skřivánek Tomáš Ing 05.10.1974
  12 000,00 Voráčková Jarmila Ing. 13.12.1961

Vygenerováno: 15.05.2021 20:00:44