Peněžní dary fyzické osoby - HPP 11 - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 000,00 Farmačka Martin 22.04.1974
  250,00 Houfek Houfek 10.10.2019
  2 000,00 Hovorka Martin 24.03.1984
  20 000,00 Kos Ladislav Ing. 31.05.1958
  2 000,00 Kulhánek Aleš 07.05.1978
  2 500,00 Štyler Jiří Ing. 16.05.1966
  2 200,00 Vrkoč Libor 06.12.1965
  2 000,00 Zdeňková Šárka 06.03.1978
  2 500,00 Zelenková Kateřina 05.05.1960
  100,00 Zlámal Josef 09.12.1940

Vygenerováno: 17.05.2021 00:30:04