Peněžní dary právnické osoby - Hlas - výroční zpráva 2019

datum částka Kč název ulice obec PSČ
15.03.2019 500 000,00 25620207 Abasto s.r.o.
15.05.2019 150 000,00 03567362 Ardecon Advisory a.s.
15.05.2019 200 000,00 29379849 ARDECON Consulting s.r.o.
20.05.2019 50 000,00 27246574 Delta Light Czech s.r.o.
  0,00 27246574 Delta Light Czech s.r.o.
23.05.2019 25 155,00 41195086 Fridrich Naumann Stiftung
20.05.2019 200 000,00 28589491 JOSH trade s.r.o.
25.04.2019 500 000,00 24153273 ROC services, s.r.o.
16.04.2019 500 000,00 27901084 TCCM s.r.o.
23.04.2019 500 000,00 26197740 Y Soft Corporation, a.s.

Vygenerováno: 15.05.2021 06:16:21