Peněžní dary fyzické osoby - HDK - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  30 000,00 Fink Zdeněk MUDr. 16.01.1955
  4 134,00 Kocourek Jiří 04.02.1960
  15 000,00 Kubát Petr Ing. 12.06.1960
  4 000,00 Lejsek Jakub 22.07.1984
  3 000,00 Marečková Dana 24.04.1956
  14 000,00 Ondráček Vlastimil 14.11.1956
  1 500,00 Rytíř Pavel Ing. 15.10.1949
  7 900,00 Springer Vladimír Mgr. 08.03.1945
  17 500,00 Urban Arnošt JUDr. 13.09.1955

Vygenerováno: 14.05.2021 15:37:35