Peněžní dary fyzické osoby - ČSSD - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 400,00 Andrt Miroslav 13.02.1978
  10 855,00 Balahura Milan 24.04.1987
  5 000,00 Bárek Ivo 26.03.1962
  60 000,00 Běhounek Jiří 13.05.1952
  50 000,00 Běhounek Jiří 13.05.1952
  25 000,00 Brzobohatá Zuzana 11.07.1962
  4 500,00 Fojtíková Lenka 10.09.1959
  17 000,00 Foldyna Jaroslav 26.06.1960
  800,00 Foldyna Jaroslav 26.06.1960
  1 600,00 Foldyna Jaroslav 26.06.1960
  20 000,00 Gajdůšková Alena 15.04.1954
  1 100,00 Gajdůšková Alena 15.04.1954
  13 500,00 Grois Jan 21.05.1980
  25 000,00 Hamáček Jan 04.11.1978
  800,00 Hanák Roman 30.07.1984
  1 000,00 Hanák Roman 30.07.1984
  30 000,00 Hlaváček Radek 25.11.1990
  10 000,00 Hlaváček Radek 25.11.1990
  10 000,00 Hynek Ladislav 24.05.1968
  20 000,00 Hynek Ladislav 24.05.1968
  800,00 Kaucký Lukáš 05.05.1982
  800,00 Mačák Alois 10.03.1964
  25 000,00 Maláčová Jana 24.06.1981
  500,00 Máška Petr 21.02.1963
  5 000,00 Matouš Zdeněk 26.05.1964
  1 600,00 Matouš Zdeněk 26.05.1964
  34 400,00 Oliva Jiří 28.08.1977
  35 000,00 Oliva Jiří 28.08.1977
  11 000,00 Oliva Jiří 28.08.1977
  33 700,00 Oliva Jiří 28.08.1977
  2 200,00 Onderka Roman 11.11.1965
  25 000,00 Onderka Roman 11.11.1965
  12 900,00 Onderka Roman 11.11.1965
  10 300,00 Onderka Roman 11.11.1965
  25 000,00 Petříček Tomáš 27.09.1981
  1 100,00 Petříček Tomáš 27.09.1981
  130 000,00 Poc Pavel 26.05.1964
  200 000,00 Poc Pavel 26.05.1964
  200 000,00 Poc Pavel 26.05.1964
  12 782,00 Příhoda René 13.04.1986
  0,00 Saidamová Suzan 13.09.1992
  3 700,00 Sázavský Pavel 26.04.1963
  132 000,00 Sehnalová Olga 25.10.1968
  1 100,00 Sehnalová Olga 25.10.1968
  100 000,00 Sehnalová Olga 25.10.1968
  150 000,00 Sehnalová Olga 25.10.1968
  1 100,00 Sklenák Roman 23.07.1970
  21 500,00 Sklenák Roman 23.07.1970
  9 800,00 Sklenák Roman 23.07.1970
  2 200,00 Staněk Antonín 02.03.1966
  1 000,00 Starec Martin 10.04.1962
  100 000,00 Šašek Karel 04.03.1976
  20 000,00 Šnejdrla Jindřich 15.12.1957
  10 000,00 Štěpán Jiří 07.11.1978
  25 000,00 Štohl Pavel 14.03.1960
  50 000,00 Toman Miroslav 06.02.1960
  10 000,00 Váňa Roman 01.11.1966
  10 000,00 Vašátková Daniela 11.05.1990
  25 000,00 Veselý Ondřej 03.05.1976
  1 100,00 Veselý Ondřej 03.05.1976
  7 700,00 Veselý Ondřej 03.05.1976

Vygenerováno: 14.05.2021 13:50:00