Peněžní dary fyzické osoby - ČiB - výroční zpráva 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  8 600,00 Fedur Tomáš 28.06.1984
  11 200,00 Klein Jan 11.01.1984
  12 320,00 Mádl Jan 27.01.1985
  2 968,50 Mádlová Gabriela 02.06.1963
  12 348,00 Šilha Jiří 28.07.1988
  5 000,00 Vítovec Michal 28.02.1982
  8 620,00 Vodrážka Petr 06.06.1989
  5 689,50 Vomelová Petra 22.12.1984
  5 700,00 Vomelová Petra 22.12.1984

Vygenerováno: 14.05.2021 17:28:11