Peněžní dary fyzické osoby - ŽP5 - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  3 500,00 Abel Miloslav 22.04.1975
20.08.2018 20 000,00 Budín Lukáš Mgr. 20.01.1979
  5 000,00 Hnyk Petr 25.03.1982
  5 000,00 Pláteník Jan 24.09.1968
  20 000,00 Sternová Marie 04.10.1980
  5 000,00 Svoboda Pavel 17.01.1956

Vygenerováno: 15.06.2021 02:53:56