Peněžní dary fyzické osoby - Změna - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  20 000,00 Absolonová Kateřina 13.05.1966
  2 400,00 Ackermannová Lenka 03.08.1976
  3 000,00 Bělohradský Aleš 26.05.1989
  5 000,00 Benešová Radka 04.06.1976
  2 000,00 Boháč Jiří 09.04.1967
  1 200,00 Burda Alexandr 25.06.1971
  5 000,00 Cicvárek Martin 16.03.1966
  8 600,00 Čečková Jaroslava 20.11.1958
  3 600,00 Černohorský Jiří 15.07.1971
  1 080,00 Doležalová Halina 19.03.1966
  20 700,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
  32 000,00 Fialová Hana 30.06.1959
  2 500,00 Forero Mario 18.11.1966
  10 000,00 Haidl Ladislav 23.02.1964
  22 000,00 Haidlová Pavla 08.12.1963
  2 400,00 Halátek Dalibor 23.07.1980
  2 200,00 Hora Antonín 15.11.1962
  4 400,00 Horký Jan 17.11.1983
  116 144,00 Hrbková Karolína 24.09.1981
  1 000,00 Janský Karel 04.12.1963
  4 400,00 Jetmarová Jana 26.05.1978
  3 600,00 Klápště Petr 26.10.1980
  91 562,00 Korytář Jan 18.04.1972
  1 200,00 Kramářová Olga 22.08.1968
  600,00 Křelina František 15.09.1951
  1 200,00 Mudra Jan 08.06.1991
  150,00 Nový Martin 16.03.1982
  10 000,00 Ocilka Urban 10.01.1947
  2 640,00 Panáček Michal 04.04.1977
  20 600,00 Pavlová Marie 14.02.1944
  45 950,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981
  10 500,00 Porš Milan 29.12.1960
  2 000,00 Říhová Renata 17.04.1966
  215 690,00 Římánek Jiří 01.05.1958
  8 000,00 Stárek Jan 29.07.1982
  2 400,00 Stehlík Ladislav 09.08.1978
  1 000,00 Stroner Vladimír 23.05.1955
  67 000,00 Šedlbauer Josef 16.02.1969
  6 054,00 Škoda Jakub 19.08.1990
  40 000,00 Tachovská Zuzana 05.09.1970
  100,00 Tejmlová Michaela 15.05.1977
  1 200,00 Tobrman Oldřich 17.11.1953
  200,00 Tomašáková Monika 26.08.1974
  2 700,00 Tůma Ondřej 29.05.1979
  4 000,00 Vaníčková Eva 15.09.1947
  2 000,00 Vlková Dagmar 19.09.1971
  3 600,00 Votrubec Jan 17.03.1961
  5 000,00 Vrabec Vladimír 12.06.1979
  4 080,00 Witassek Libor 15.05.1969
  500,00 Zábojníková Hana 30.04.1950
  1 800,00 Záruba Adam 07.11.1978

Vygenerováno: 17.05.2021 15:37:39