Peněžní dary fyzické osoby - VPM - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  5 000,00 Adámek Jan Mgr. 18.07.1960
  21 000,00 Dvořák Martin Ing. 11.11.1956
  2 000,00 Futter Rudolf 27.11.1962
  20 000,00 Hladký Jiří 02.02.1947
  110 000,00 Jungwirthová Anna MUDr. 15.01.1961
  3 000,00 Kajtman Milan Ing. 18.12.1959
  20 000,00 Netolický Filip 11.10.1977
  60 000,00 Nováková Gabriela 12.03.1982
  40 000,00 Plašil Alfred 29.03.1956
  20 000,00 Smola Milan 22.06.1957
  3 000,00 Šťastný Zdeněk Ing. 24.04.1968
  30 000,00 Švehla Milan 09.05.1960
  80 000,00 Veselák Josef 28.03.1946

Vygenerováno: 17.05.2021 11:15:54