Peněžní dary právnické osoby - VPK - výroční zpráva 2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
01.09.2018 0,00 46359168 AMOND, spol. s r.o.
01.09.2018 0,00 28531922 Basseth Design s.r.o.
25.02.2018 100 000,00 25231537 CITY ILLUMINATIONS s.r.o.
04.03.2018 100 000,00 25231537 CITY ILLUMINATIONS s.r.o.
01.09.2018 0,00 25231537 CITY ILLUMINATIONS s.r.o.
19.06.2018 500 000,00 27921697 CLASSIC Oil s.r.o.
08.10.2018 150 000,00 27921697 CLASSIC Oil s.r.o.
01.09.2018 0,00 27274756 EKVITA CREDIT, a.s.
01.09.2018 0,00 02388090 Halo.cz reklama s.r.o.
01.09.2018 0,00 02388090 Halo.cz reklama s.r.o.
01.09.2018 0,00 02388090 Halo.cz reklama s.r.o.
01.09.2018 0,00 24138398 Improx print s.r.o.
01.09.2018 0,00 16978307 MAO s.r.o.
01.09.2018 0,00 24167444 MH.billboard s.r.o.
01.09.2018 0,00 24317888 SAT - AN CableNet SE
01.09.2018 0,00 62955314 SMAŽÍK s.r.o.
01.09.2018 0,00 26513251 Solvent s.r.o.
01.09.2018 0,00 27574938 TEN MEDIA s.r.o.
01.09.2018 0,00 27106985 Univers Tech s.r.o.
01.09.2018 0,00 47541598 V-group s.r.o.

Vygenerováno: 14.05.2021 18:30:46