Peněžní dary fyzické osoby - VIZE - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  100 000,00 Anděl Miroslav 29.02.1964
  100 000,00 Andělová Světlana 14.05.1980
  1 000,00 Hutarová Ludmila 01.04.1957
  1 000,00 Kochan Miroslav 20.07.1958
  5 000,00 Kochanová Eva 26.03.1964
  999,00 Krejzová Kateřina 18.02.1970
  35 000,00 Michálek David 08.01.1991
  3 000,00 Michálek Libor 14.12.1968
  2 000,00 Michálek Libor 14.12.1968
  500,00 Nešetřil Kamil 07.05.1978
  1 000,00 Patočka Lubomír 12.09.1954
  1 000,00 Semilská Jana 07.03.1961
  100 000,00 Vala Aleš 19.02.1971
  100 000,00 Valová Jana 10.07.1976
  1 000,00 Zapadlo Bohuslav 04.09.1973

Vygenerováno: 28.05.2021 06:35:39