Peněžní dary fyzické osoby - T2020 - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  18 000,00 Bláhová Kateřina 08.01.1971
  20 000,00 Fišer Jiří 30.04.1953
  7 000,00 Fišer Jiří 30.04.1953
  10 000,00 Korbel František Mgr. 29.02.1976
  10 527,00 Korbel František Mgr. 29.02.1976
  5 000,00 Mizerová Ivana JUDr. 30.04.1962
  5 000,00 Slabý Marek MUDr. 10.03.1965
  10 000,00 Slabý Marek MUDr. 10.03.1965

Vygenerováno: 18.05.2021 11:38:08