Peněžní dary fyzické osoby - SV - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
06.09.2018 35 000,00 Hrdlička Břetislav Mgr. 06.01.1962
18.07.2018 25 000,00 Hrdličková Ivana 30.10.1966
24.07.2018 30 000,00 Christelbauer František 06.08.1966
01.01.2018 100,00 Christelbauer František 06.08.1966
22.01.2018 200,00 Kvěch Václav 25.01.1963
20.02.2018 200,00 Kvěch Václav 25.01.1963
20.03.2018 200,00 Kvěch Václav 25.01.1963
20.04.2018 200,00 Kvěch Václav 25.01.1963
21.05.2018 200,00 Kvěch Václav 25.01.1963
20.06.2018 200,00 Kvěch Václav 25.01.1963
20.07.2018 200,00 Kvěchová Veronika 23.12.1962
20.08.2018 200,00 Kvěchová Veronika 23.12.1962
20.09.2018 200,00 Kvěchová Veronika 23.12.1962
22.10.2018 200,00 Kvěchová Veronika 23.12.1962
20.11.2018 200,00 Kvěchová Veronika 23.12.1962
20.12.2018 200,00 Kvěchová Veronika 23.12.1962
01.01.2018 300,00 Oberfalcer Rudolf 11.02.1962
19.03.2018 5 000,00 Oberfalcer Rudolf 11.02.1962
15.05.2018 25 000,00 Oberfalcer Rudolf 11.02.1962
27.07.2018 20 000,00 Oberfalcer Rudolf 11.02.1962
01.08.2018 8 000,00 Oberfalcer Rudolf 11.02.1962

Vygenerováno: 20.05.2021 09:12:58