Peněžní dary fyzické osoby - SLK - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  13 600,00 Berki Jan 20.09.1981
  1 000,00 Brychcí Jiřina 03.02.1965
  2 700,00 Cvrček Vladimír 20.04.1939
  10 000,00 Dvořák Jaromír 20.03.1961
  1 629,00 Hocke Tomáš 23.07.1975
  29 100,00 Hron Michal RNDr. 18.06.1949
  4 000,00 Chlup Břetislav 05.09.1960
  5 000,00 Kočárková Eva Ing. 14.12.1942
  8 000,00 Langr Ivan PhDr. 24.06.1972
  807,00 Lázničková Erika 18.07.1958
  20 000,00 Levko Jarmila 14.05.1969
  5 000,00 Marek Jan 05.03.1979
  10 000,00 Mejsnar Jiří 15.01.1982
  1 797,00 Mejsnar Jiří 15.01.1982
  10 000,00 Pohanka Lukáš 20.08.1978
  600,00 Polívková Lenka 07.02.1971
  15 000,00 Prokop Michal 08.12.1970
  10 000,00 Prokop Michal 08.12.1970
  5 000,00 Rýdl Boris Ing. arch. 12.11.1953
  5 000,00 Sojka Vlastimil 24.09.1965
  10 000,00 Šíma Radek 22.12.1970
  10 000,00 Šmejda Libor 11.06.1965
  80 000,00 Šolc Jiří 31.10.1977
  14 300,00 Vinklátová Květa 13.09.1965
  5 000,00 Vlček Michal Ing. 03.02.1977
  5 000,00 Vokurka Jan 10.08.1975
  100 000,00 Zámečník Jaroslav 21.06.1966
  1 394,00 Zbrojová Eva 03.05.1963

Vygenerováno: 18.05.2021 13:33:31