Peněžní dary fyzické osoby - ProTR - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Čermáková Miroslava 04.03.1954
  1 000,00 Dolák Karel 20.09.1965
  5 000,00 Holý Vladimír 03.09.1965
  1 000,00 Mládek Antonín 19.12.1957
  43 000,00 Pacal Pacal 02.03.1974
  1 000,00 Padrnos Jan 01.02.1967
  2 000,00 Renata Špačková 07.12.1971
  1 000,00 Šmejkal Petr 02.02.1970
  1 000,00 Vaňková Eva 31.07.1979
  1 000,00 Vinoplaová Dagmar 30.03.1961

Vygenerováno: 18.05.2021 17:58:33