Peněžní dary fyzické osoby - Ostravak - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
07.12.2018 12 000,00 Adámek Robert Ing 18.04.1972
20.12.2018 5 800,00 Botor Jiří 17.05.1972
11.12.2018 12 000,00 Drastich Martin Ing. MBA, Ph.D. 24.02.1971
23.01.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
21.02.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.03.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.04.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.05.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.06.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
23.07.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.08.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
24.09.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
24.09.2018 50 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.10.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
22.11.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
27.12.2018 1 000,00 Goryczka Roman Ing. 17.09.1967
14.12.2018 3 950,00 Havlíček Jiří Ing. 24.09.1952
18.12.2018 7 500,00 Hrabovská Dagmar Mgr. 20.11.1950
05.12.2018 2 000,00 Hrabovská Květoslava Ing. 16.08.1967
09.10.2018 12 000,00 Hübner Zdeněk Bc. 13.04.1971
31.12.2018 5 000,00 Kubiš Otto 22.09.1978
18.12.2018 1 300,00 Mach Vladimír Ing. 28.08.1959
20.09.2018 50 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
24.09.2018 50 000,00 Málek Tomáš MUDr. 22.02.1968
12.03.2018 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.06.2018 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
18.06.2018 50 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.09.2018 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
12.12.2018 3 000,00 Mariánek Michal Mgr. 16.01.1975
05.02.2018 12 000,00 Mika Petr Mgr. 12.05.1971
06.12.2018 12 000,00 Mika Petr Mgr. 12.05.1971
18.12.2018 7 100,00 Odstrčil Stanislav 26.03.1959
12.02.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.03.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.04.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
14.05.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.06.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.07.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
31.07.2018 65 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
13.08.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.09.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.10.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.11.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
12.12.2018 2 000,00 Riger Břetislav Ing. 30.07.1970
26.09.2018 1 600 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972
27.09.2018 400 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972
05.10.2018 200 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972
09.11.2018 2 000 000,00 Semerák Lukáš JUDr. 11.01.1972
08.10.2018 2 000,00 Sikorová Monika 08.06.1969
25.07.2018 1 000,00 Stankuš Jiří 21.06.1968
14.02.2018 1 000,00 Stankuš Jiří 21.06.1968
27.12.2018 12 000,00 Strádalová Hana Mgr. 24.08.1965
20.08.2018 10 000,00 Synek Petr 10.03.1975
14.09.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
15.10.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
18.12.2018 1 641,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
09.02.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
28.02.2018 680,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
09.03.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
12.04.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
15.05.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
12.06.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
12.07.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
06.09.2018 1 187,00 Šimek Maxmilián 13.11.1962
26.01.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
09.02.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
12.03.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
11.04.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
11.05.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
11.06.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
11.07.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
10.08.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
14.09.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
18.10.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
18.12.2018 1 000,00 Šmídáková Ivana 08.03.1966
19.12.2018 8 200,00 Štanglerová Hana Mgr. 04.03.1965
18.06.2018 6 000,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
30.11.2018 6 000,00 Šumbera Jan Mgr. 22.04.1974
08.02.2018 6 500,00 Tošková Adriana Mgr. 29.07.1979
17.12.2018 6 500,00 Tošková Adriana Mgr. 29.07.1979
11.09.2018 60 000,00 Trojak Bohdan Ing. 04.09.1974
27.12.2018 12 000,00 Trojak Bohdan Ing. 04.09.1974
27.12.2018 10 000,00 Vidura Martin 02.09.1970
06.08.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
05.09.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
05.10.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
22.01.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
05.02.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
05.03.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
05.04.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
07.05.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
05.06.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
09.07.2018 1 000,00 Volný Luděk 21.08.1967
31.07.2018 100 000,00 Vozňáková Iveta doc. Ing. Ph.D. 12.10.1964
13.12.2018 12 000,00 Žebrák Radim Mgr. Ph.D. 01.03.1972
21.05.2018 10 000,00 Žitník Daniel Ing. 13.07.1971

Vygenerováno: 27.05.2021 16:06:51