Peněžní dary právnické osoby - ODS - výroční zpráva 2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
17.01.2018 25 000,00 25056271 3K značky s.r.o.
22.11.2018 200 000,00 3275191 AA Tax-Audit s.r.o.
11.09.2018 0,00 4074343 ABC Chomutov Real spol., s.r.o.
19.09.2018 20 000,00 28658094 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.
10.07.2018 80 000,00 24713414 Advokátní kancelář Petrásek & Slepička s.r.o.
27.06.2018 80 000,00 28364082 Agrilac, spol.s r.o.
21.08.2018 25 000,00 25517457 AGROING BRNO s.r.o.
02.10.2018 20 000,00 46902481 AIP, spol. s.r.o.
17.08.2018 10 000,00 29228913 Aktivafin s.r.o.
26.06.2018 5 000,00 46964321 ALBA - METAL, spol. s r.o.
29.08.2018 2 000,00 2336308 ARAPRIM s.r.o.
26.06.2018 5 000,00 4954858 Arogen, s.r.o.
24.09.2018 1 000,00 4954858 Arogen, s.r.o.
18.06.2018 30 000,00 25751981 ATIZ - DP, spol. s r. o.
09.04.2018 5 000,00 671096 AUTO DONTH, s.r.o.
01.10.2018 0,00 29312892 Auto Hyundai Uherské Hradiště s.r.o.
10.09.2018 0,00 26012774 AUTO ŠPINAR s. r. o.
26.11.2018 50 000,00 26161214 AUTO-INFO plus s.r.o.
28.11.2018 100 000,00 26161214 AUTO-INFO plus s.r.o.
29.08.2018 50 000,00 26161214 AUTO-INFO plus s.r.o.
17.09.2018 50 000,00 28741498 Autodoprava Dvořák s.r.o.
15.10.2018 40 000,00 24308650 Averma s.r.o.
29.10.2018 2 500,00 25620088 Aviplast, s.r.o.
04.06.2018 10 000,00 27512223 B.A.S. - CZ s.r.o.
10.09.2018 200 000,00 28402758 BAK stavební společnost, a.s.
06.08.2018 200 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o.
26.11.2018 150 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o.
28.11.2018 100 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o.
29.08.2018 150 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o.
05.06.2018 500 000,00 43003788 Barkotex Praha spol. s r.o.
30.08.2018 10 000,00 5207452 Be & Pe services s.r.o.
24.06.2018 100 000,00 25307886 Bellur s.r.o.
04.10.2018 50 000,00 44569912 BeS renova s.r.o.
01.10.2018 25 000,00 27601226 BESANCON COMPANY s.r.o.
25.05.2018 10 000,00 3625834 BGA Trade CZ s,r.o
25.09.2018 5 000,00 25930257 BH TEL s.r.o.
17.07.2018 20 000,00 29240921 BÍLÝ KRÁLÍK speed division, s.r.o.
28.05.2018 10 000,00 64088871 BIODEGRADACE s.r.o.
27.09.2018 0,00 49620185 Bohemia Praha s.r.o.
07.06.2018 90 000,00 4315316 Braveko Trade s.r.o.
12.06.2018 60 000,00 27720543 Break Point Communications s.r.o.
16.08.2018 5 000,00 48907405 Brzek, spol. s r.o.
04.10.2018 10 000,00 63476711 BS - IMEX, spol. s.r.o.
07.06.2018 50 000,00 3566544 BV INVESTMENTS s.r.o.
15.06.2018 400 000,00 27429741 C.E.B., a.s.
14.09.2018 7 000,00 26842441 CAIRO CZ spol. s r. o.
28.08.2018 0,00 4681487 carolinacar s.r.o.
21.03.2018 1 000,00 28564804 Carroll&Dohnal s.r.o.
24.10.2018 5 000,00 28564804 Carroll&Dohnal s.r.o.
09.07.2018 80 000,00 5722632 Casa D´Angolo s.r.o.
29.05.2018 10 000,00 24774219 Censitio s.r.o.
11.09.2018 10 000,00 27642763 CMS Consulting s.r.o.
30.07.2018 10 000,00 46577238 Commodum,spol.s.r.o.
02.10.2018 5 000,00 29184592 COODY OUTDOOR s.r.o.
02.10.2018 40 000,00 18382835 CORSO, spol. s r.o.
22.05.2018 50 000,00 27790380 CREAM Real Estate, s.r.o.
11.10.2018 25 000,00 25493043 Credo Litoměřice VDZ spol. s r.o.
31.07.2018 25 000,00 28177738 CZ Pharma s.r.o.
09.08.2018 160 000,00 28180941 Čokoláda.cz s.r.o.
06.08.2018 100 000,00 25715852 D.T.M.Consulting spol. s r.o.
30.10.2018 2 000,00 29351669 DATAGAIN s.r.o.
22.08.2018 7 000,00 29351669 DATAGAIN s.r.o.
28.06.2018 10 000,00 46961968 DEAS spol. s r. o.
30.01.2018 0,00 25044311 DENTOFLEX CZ, s.r.o.
08.08.2018 10 000,00 5499593 DEOS Technology s.r.o.
06.09.2018 50 000,00 46964118 DETAIL, spol. s r.o.
13.05.2018 50 000,00 46964118 DETAIL, spol. s r.o.
15.10.2018 13 700,00 26481014 Dětská agentura Kroužky, s.r.o.
11.06.2018 5 000,00 47679620 DEV company s.r.o.
09.07.2018 8 000,00 28615221 DH SERVICE PLUS s.r.o.
25.09.2018 0,00 2425572 DOBRÁ PRODUKCE s.r.o.
25.09.2018 0,00 26077671 Doležal Pelhřimov s. r. o.
22.08.2018 80 000,00 45359989 Drůbežářský závod Klatovy a.s.
05.10.2018 0,00 28212681 Družstvo Ronos
10.10.2018 7 000,00 27443728 DŘEVOVÝROBA WIMMER, s. r. o.
16.05.2018 20 000,00 61680231 DYNAL, s.r.o.
30.08.2018 50 000,00 27828361 DYNAMIC STEEL a.s.
27.09.2018 0,00 61247421 EKOCHAB s.r.o.
31.08.2018 100 000,00 3147932 ELCOS GROUP s.r.o.
31.08.2018 100 000,00 3147932 ELCOS GROUP s.r.o.
13.09.2018 10 000,00 65367774 ELMAT - sdružení podnikatelů
17.09.2018 75 000,00 28829042 Elovia a.s.
17.09.2018 75 000,00 28829042 Elovia a.s.
28.06.2018 20 000,00 27263207 EP Consult, s.r.o.
26.07.2018 20 000,00 45193631 EP Rožnov, a.s.
10.07.2018 5 000,00 28700058 ESAIP a.s.
13.09.2018 50 000,00 25484630 Evesa, s.r.o.
01.08.2018 100 000,00 4519779 FAIPARI s.r.o.
09.08.2018 10 000,00 3231739 FAMEDIA OUTDOOR s.r.o.
20.06.2018 10 000,00 15062597 FATO invest a.s.
31.07.2018 20 000,00 25361431 Feropol s.r.o.
26.01.2018 50 000,00 2937549 Fikar Pavel s.r.o.
03.09.2018 30 000,00 26684241 Filicon s.r.o.
20.09.2018 30 000,00 2877155 FINAL KOM s.r.o.
15.05.2018 25 000,00 27123057 Finance Control s.r.o.
26.10.2018 0,00 60778172 FINIDR s.r.o.
02.08.2018 0,00 26212722 Focus Agency, s.r.o.
18.05.2018 50 000,00 61942618 FREKOMOS, s.r.o.
18.09.2018 50 000,00 25815512 FROL a.s.
25.06.2018 2 000,00 5477387 Fyzioterapie dětí a dospělých s.r.o.
27.02.2018 20 000,00 28148258 GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.
04.10.2018 50 000,00 42340187 GASTON, s.r.o.
25.05.2018 50 000,00 26878992 Gastro - Med, spol. s r.o.
13.06.2018 20 000,00 3853748 Gastro limited s. r. o.
27.09.2018 0,00 14889803 GENIUS, spol. s.r.o.
01.10.2018 500 000,00 1541323 Gigaflow s.r.o
28.11.2018 200 000,00 1541323 Gigaflow s.r.o
28.09.2018 0,00 25039253 Glanzstoff - Bohemia s.r.o.
01.06.2018 5 000,00 45357030 GLOBÁl spol. s r.o.
03.09.2018 20 000,00 27784487 GMC tech s.r.o.
20.09.2018 25 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
06.05.2018 20 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
10.08.2018 40 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
11.09.2018 0,00 64948315 H S P, a.s.
11.09.2018 0,00 64948315 H S P, a.s.
05.09.2018 20 000,00 47780991 HA & LO v. o. s.
08.06.2018 10 000,00 26467861 HAAR.CZ spol. s r.o.
27.09.2018 0,00 26487675 Herbaria CZ, s.r.o.
15.10.2018 0,00 27283836 HEUREUX s.r.o.
22.05.2018 50 000,00 46975420 Hippoinvest s.r.o.
11.09.2018 5 000,00 6995284 Horský hotel Cáb, s.r.o.
10.09.2018 10 000,00 25336894 Hotel HLAVÁČ s.r.o.
15.11.2018 5 000,00 25336894 Hotel HLAVÁČ s.r.o.
05.06.2018 5 000,00 25499777 Hotely Louny s.r.o.
19.09.2018 6 700,00 27828697 HROCH COMPANY s.r.o.
25.10.2018 5 000,00 27828697 HROCH COMPANY s.r.o.
18.09.2018 250 000,00 4748832 HROTANO CZECH, s.r.o.
21.06.2018 40 000,00 25387880 HSH Stav s.r.o.
26.06.2018 5 000,00 2602199 HV Granit s.r.o.
12.07.2018 20 000,00 49973606 Hydroma, spol. s. r. o.
11.10.2018 10 000,00 49973606 Hydroma, spol. s. r. o.
04.05.2018 10 000,00 62743881 Chládek & Tintěra, a.s.
28.05.2018 29 000,00 27848361 CHLEBIŠ spol. s.r.o.
15.08.2018 300 000,00 26463563 IBTravel s.r.o.
22.06.2018 100 000,00 64359387 IGRO s.r.o
05.11.2018 100 000,00 64359387 IGRO s.r.o
18.09.2018 50 000,00 25372629 IN PARK areal Olomouc s.r.o.
18.06.2018 30 000,00 28653858 ING - PH RESTAURANT s.r.o.
10.09.2018 5 000,00 64939014 Inchema s.r.o.
26.03.2018 60 000,00 27952355 INSELSBERG & WINTON, s.r.o.
17.09.2018 80 000,00 48204676 INSTALLTOP spol. s r.o.
24.09.2018 5 000,00 63666545 Ipra,s.r.o.
18.09.2018 20 000,00 4755588 IT PROPERTY, s.r.o
27.07.2018 50 000,00 27390411 IT TRADE, a.s.
17.05.2018 50 000,00 25594575 IVF Czech Republic s.r.o.
16.08.2018 95 000,00 3017745 IZOFO MAXX SRO
20.09.2018 10 000,00 47285338 IZOS s.r.o.
28.05.2018 20 000,00 25831178 J.C.Trans s.r.o.
25.05.2018 5 000,00 28253647 J4W s.r.o.
18.07.2018 25 000,00 61945188 JanoCo s.r.o.
05.09.2018 0,00 61945188 JanoCo s.r.o.
05.10.2018 5 000,00 26298295 JAPO - transport s.r.o.
03.09.2018 10 000,00 10609059 Jaroslav Dostálek - IRP
23.01.2018 0,00 27278981 JIDREX s.r.o.
19.10.2018 12 000,00 25405888 JM Mikulášek s.r.o.
09.08.2018 50 000,00 25405888 JM Mikulášek s.r.o.
05.09.2018 13 000,00 4277767 JOB testing spol. s r.o.
05.09.2018 25 000,00 47237686 K.O.K., spol. s r.o
09.08.2018 10 000,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o.
08.08.2018 50 000,00 27285120 KAPIMOST s.r.o.
11.08.2018 10 000,00 26077019 Karel Bauer s.r.o.
10.09.2018 50 000,00 46508465 KASPER KOVO s.r.o.
27.08.2018 100 000,00 25543725 KB PLUS s.r.o.
14.08.2018 64 238,00 442704 KDU-ČSL
14.08.2018 30 308,00 442704 KDU-ČSL
18.05.2018 20 000,00 60748044 KKS - SERVIS, spol. s r.o.
22.06.2018 50 000,00 42340802 KKS, spol. s r.o.
11.08.2018 20 000,00 26084066 KOMA system s.r.o.
27.09.2018 15 000,00 42726611 KOMPAKT PŘÍBRAM, spol. s.r.o.
18.07.2018 100 000,00 25395912 KORIA a.s.
19.09.2018 30 000,00 26082934 Koritensky a.s.
15.08.2018 150 000,00 64609847 KRASSPOL a.s.
07.08.2018 15 000,00 64255760 Kratochvíl a Voráček, s.r.o.
10.05.2018 50 000,00 25323172 Kratochvíl parket profi, s.r.o.
25.07.2018 10 000,00 5610591 KT HAKVE s.r.o.
08.08.2018 5 000,00 28778081 KTKom s.r.o.
03.09.2018 50 000,00 28262026 LAMA energy a.s.
28.06.2018 15 000,00 27782492 LARYNEX s.r.o.
23.08.2018 60 000,00 27090370 LCA s.r.o.
06.08.2018 20 000,00 27090370 LCA s.r.o.
07.09.2018 100 000,00 29018285 LEBI 2020 s.r.o
31.07.2018 50 000,00 29018285 LEBI 2020 s.r.o
08.08.2018 10 000,00 28750390 Lékárna u sv. Jakuba s.r.o.
24.08.2018 20 000,00 26160129 LENOX PLUS, a.s.
28.08.2018 0,00 7300727 Libekon, s.r.o.
29.08.2018 100 000,00 40232751 LIF, a.s.
11.06.2018 5 000,00 25351737 LOMANETA s.r.o.
26.06.2018 5 000,00 27420264 LORDANO a.s.
27.09.2018 0,00 25115332 LORIDA s.r.o.
08.06.2018 10 000,00 48288128 Lounská stavební, spol. s r.o.
30.08.2018 50 000,00 63491532 M.B.KERAMIKA spol. s r.o.
25.07.2018 20 000,00 43964095 M&V, spol. s r.o.
17.09.2018 20 000,00 29200393 Mandát & partneři s.r.o.
27.05.2018 30 000,00 29227674 Marba s..r.o.
13.08.2018 20 000,00 41033078 MARPO s.r.o.
15.08.2018 20 000,00 41033078 MARPO s.r.o.
05.10.2018 15 000,00 22801715 Martin Sýkora s.r.o.
28.08.2018 15 000,00 22801715 Martin Sýkora s.r.o.
14.09.2018 20 000,00 1775529 Máslové trubičky s.r.o.
20.09.2018 30 000,00 26342545 Maso Brejcha s.r.o.
19.09.2018 25 000,00 25237349 MASO WEST s.r.o.
29.06.2018 100 000,00 25968807 MATEX HK s.r.o.
13.08.2018 0,00 14803241 MÁTRA TRANSPORT a.s.
13.08.2018 30 000,00 60705795 MG Credit, s.r.o.
24.09.2018 10 000,00 3959937 MIDARE.FL s.r.o.
29.08.2018 0,00 25402200 MILENIUM 3000 spol. s r.o.
15.08.2018 30 000,00 10397558 Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář
23.01.2018 0,00 10397558 Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář
22.08.2018 20 000,00 29268664 MOGIS s.r.o.
06.09.2018 10 000,00 29268664 MOGIS s.r.o.
22.06.2018 25 000,00 25551108 MORAVSKÁ MODELÁRNA a. s.
15.08.2018 50 000,00 29372097 Mt. Vineyard, s.r.o.
14.11.2018 17 500,00 2527383 MUDr. Jana Nevěčná s.r.o.
18.09.2018 3 000,00 28855698 MUDr. Zdeněk Rýznar - urologie s.r.o.
21.06.2018 20 000,00 26085062 NAMPO s.r.o.
05.09.2018 50 000,00 5570387 Natigo s.r.o.
13.11.2018 45 000,00 3009629 NEEL Company s.r.o.
25.06.2018 100 000,00 27722635 NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.
17.07.2018 5 000,00 27294811 NOVERIA networks s.r.o.
26.07.2018 10 000,00 28149718 NOVOPRO s.r.o.
19.06.2018 50 000,00 48362000 OFTA s.r.o.
28.11.2018 65 000,00 5070309 OIG Energy s.r.o.
29.06.2018 15 000,00 45308331 online4U.cz, s.r.o.
24.08.2018 20 000,00 26480379 OPEN SOLUTION s.r.o.
01.02.2018 60 000,00 26115816 Organizační právní servis s.r.o.
10.08.2018 30 000,00 18239081 ORI, spol. s.r.o.
29.05.2018 49 000,00 27689778 P.P. Architects s.r.o.
05.09.2018 49 000,00 27689778 P.P. Architects s.r.o.
08.06.2018 2 500,00 25862570 PAKET s.r.o
31.01.2018 10 000,00 27134482 PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.
31.08.2018 10 000,00 26021625 Parksys s.r.o.
16.08.2018 5 000,00 4163061 Pediatr Telč, s.r.o.
28.05.2018 30 000,00 43960651 Pekařství ILLÍK spol.s.r.o
18.07.2018 30 000,00 46577483 PeMaP s.r.o.
21.08.2018 25 000,00 3763251 PENTINA a.s.
26.06.2018 5 000,00 28167228 PETR CAR a.s.
26.01.2018 50 000,00 28938674 PF Energetika s.r.o.
04.07.2018 15 000,00 5241979 Pho Brno, s.r.o.
07.08.2018 50 000,00 25114697 POS+, spol. s r.o.
03.07.2018 50 000,00 147389 POZIMOS, a.s.
02.08.2018 100 000,00 3956903 PPFacility service s.r.o.
20.08.2018 150 000,00 5779499 PPPA partner s.r.o.
25.10.2018 0,00 5779499 PPPA partner s.r.o.
02.07.2018 2 000,00 1808290 Praktický lékař Louny s.r.o.
29.08.2018 50 000,00 17048869 Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
06.09.2018 300 000,00 17048869 Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
31.01.2018 100 000,00 5254272 Pražské Svijanské Restaurace s.r.o
26.07.2018 50 000,00 25952137 PREFA PRODUKT S.R.O.
23.08.2018 5 000,00 4049195 PRINCIPIA SOLUTIONS s.r.o.
28.05.2018 7 000,00 26818841 PRINEX Group spol. s.r.o.
21.06.2018 500 000,00 28000510 Proceram a.s.
21.08.2018 25 000,00 63494213 ProEx 2000, spol. s r.o.
03.09.2018 15 000,00 62525310 Prompt 2 servis v.o.s
30.05.2018 150 000,00 49550748 PRONA - SLUŽBY KLadno, s.r.o.
23.07.2018 100 000,00 4897129 PROSPAMAX s.r.o.
22.08.2018 0,00 25416952 PROVIZI spol. s r.o.
17.05.2018 30 000,00 5042020 PSG Construction a.s.
30.08.2018 200 000,00 27064280 QUEENFORD s.r.o.
03.12.2018 15 000,00 26769166 Quick Office s.r.o.
25.01.2018 15 000,00 26769166 Quick Office s.r.o.
03.08.2018 25 000,00 49611399 R - KONZULT spol. s r.o.
08.11.2018 10 200,00 49904507 R A T E s.r.o.
05.09.2018 3 000,00 24195855 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.
23.08.2018 10 000,00 41035933 RADEKOV,s.r.o.
14.09.2018 15 000,00 49609963 REBOUND s.r.o.
14.08.2018 25 000,00 29366194 Reinto s.r.o.
27.09.2018 0,00 29366194 Reinto s.r.o.
08.06.2018 10 000,00 61975192 REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol. s.r.o.
29.07.2018 2 000,00 44564449 RETO, spol. s r.o.
21.08.2018 350 000,00 27746381 Revispol s.r.o.
18.05.2018 20 000,00 26238616 RIS-MONT s.r.o.
24.09.2018 20 000,00 5662851 ROKA Transport s.r.o.
22.06.2018 20 000,00 3081222 RWT Projekt s.r.o.
23.01.2018 0,00 64833780 S. & W. Automobily s.r.o., Mercedez-Benz Ústí nad Labem
18.09.2018 10 000,00 28718836 S.A.W. CONSULTING s.r.o.
28.05.2018 30 000,00 25373951 SATUM
05.10.2018 12 000,00 25373951 SATUM
17.08.2018 150 000,00 27214567 Sauna, s.r.o
22.08.2018 20 000,00 25446592 SEKO Aerospace, a.s.
30.05.2018 60 000,00 28207211 Selfon s.r.o.
03.06.2018 5 000,00 5959292 SENA logistics s.r.o.
27.06.2018 30 000,00 25458426 Severočeská stavební, a.s.
10.08.2018 50 000,00 25458426 Severočeská stavební, a.s.
05.12.2018 3 000,00 4816021 SIGNIFY production s.r.o.
02.08.2018 200 000,00 6324631 SIMVA stavební s.r.o.
27.09.2018 0,00 47005343 SK Slavia Jesenice z.s.
08.06.2018 4 000,00 49902903 SLUEN, společnost s ručením omezeným
22.05.2018 50 000,00 26218461 SMEDEK s.r.o.
09.08.2018 50 000,00 24181323 SMO Střížkov s.r.o
21.03.2018 25 000,00 29111498 SOBĚTICE SOLAR s.r.o.
12.06.2018 5 000,00 29354633 SOMTservis s.r.o.
22.06.2018 25 000,00 64086747 SPEA Olomouc, s.r.o.
06.09.2018 100 000,00 45244766 spina a.s.
23.01.2018 0,00 28744748 SPOLZA s.r.o.
27.09.2018 50 000,00 42228468 STAKO spol.s.r.o.
25.06.2018 100 000,00 13694758 STAMOS spol. s.r.o.
30.10.2018 50 000,00 28424603 State Administration Consulting s.r.o.
09.07.2018 100 000,00 28269314 STAVBY VANTO, s.r.o.
02.10.2018 30 000,00 64619036 Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o.
27.09.2018 0,00 4645731 Stavební bytové družstvo Klapkova
06.08.2018 20 000,00 65138503 Stavhold a.s.
18.10.2018 10 000,00 29213541 Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.
24.09.2018 60 000,00 71339655 Strana soukromníků České republiky
01.08.2018 20 000,00 71339655 Strana soukromníků České republiky
27.06.2018 30 000,00 71339612 Strana svobodných občanů
06.06.2018 300 000,00 71339612 Strana svobodných občanů
06.08.2018 50 000,00 71339612 Strana svobodných občanů
12.08.2018 10 000,00 27963888 STRATA s.r.o.
13.06.2018 100 000,00 26350416 STYLE PD, s.r.o.
18.09.2018 200 000,00 26688166 SUPER SAN s.r.o.
27.09.2018 0,00 3543781 SUPRAPARK s.r.o.
05.09.2018 2 000,00 27836801 SVARMARO welding s.r.o
20.08.2018 5 000,00 29228298 Synpro s.r.o.
22.08.2018 50 000,00 60717670 Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
27.08.2018 50 000,00 3496147 T.E Development Group s.r.o.
30.08.2018 50 000,00 3496147 T.E Development Group s.r.o.
26.11.2018 10 000,00 26863511 TELEASIST a.s.
04.04.2018 15 000,00 60318929 TEMAR spol. s r.o.
26.09.2018 0,00 3150895 The Landmark Building a.s.
03.10.2018 20 000,00 28181557 Tilia Garden s.r.o.
28.08.2018 0,00 526223 TJ SOKOL BŘEZNO, z.s.
15.08.2018 25 000,00 48399477 TM stav spol.s r.o.
25.07.2018 100 000,00 44567677 To & Mi Vdf. spol. s r.o.
13.08.2018 100 000,00 27083501 TOMIS CZ, s.r.o.
02.10.2018 100 000,00 71339728 TOP 09
20.09.2018 10 000,00 71339728 TOP 09
11.09.2018 180 000,00 71339728 TOP 09
27.12.2018 56 250,00 71339728 TOP 09
23.10.2018 14 000,00 26403226 TOP TANK s.r.o.
24.09.2018 220 000,00 26403226 TOP TANK s.r.o.
01.11.2018 8 000,00 26403226 TOP TANK s.r.o.
20.09.2018 65 000,00 26403226 TOP TANK s.r.o.
26.07.2018 100 000,00 26403226 TOP TANK s.r.o.
04.08.2018 10 000,00 25312871 Topnatur s. r. o.
28.08.2018 20 000,00 24807397 Toril Invest,a.s
23.08.2018 100 000,00 48152587 TR Antoš s.r.o.
13.09.2018 5 000,00 27083403 Transbeton Bohemia, s.r.o.
16.09.2018 2 000,00 28495578 TREND nábytek s.r.o
10.08.2018 35 000,00 5916593 Trenem s.r.o.
17.07.2018 250 000,00 61466123 Trigema a.s.
06.11.2018 100 000,00 29202078 Trikaya Asset Management a.s.
05.10.2018 3 000,00 26943310 TRIPLE SOLUTION s.r.o.
14.08.2018 100 000,00 3531732 U kaménky s.r.o.
13.09.2018 50 000,00 14868679 UNITHERM, s.r.o.
13.04.2018 6 570,00 28042719 Urocentrum Karlovy Vary s.r.o.
27.09.2018 0,00 27675980 V-COMM a.s.
08.08.2018 10 000,00 25374745 V-PODLAHY, s.r.o.
04.06.2018 3 000,00 25818881 V+V SAVEKO s.r.o.
02.10.2018 5 000,00 45537151 VALC s.r.o.
30.07.2018 10 000,00 25559672 VALVE CONTROL, s.r.o.
01.10.2018 6 474,00 49455117 VBF s.r.o
16.08.2018 20 000,00 4838441 Veralight s.r.o.
10.08.2018 200 000,00 4838441 Veralight s.r.o.
22.08.2018 100 000,00 14499924 VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
28.08.2018 100 000,00 14499924 VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
06.06.2018 20 000,00 26906741 VIA ALTA a.s.
26.06.2018 10 000,00 60849606 Virtual s.r.o.
10.08.2018 50 000,00 25969692 VODA CZ spol. s.r.o.
13.11.2018 20 500,00 4064623 Vranovská přehrada s.r.o.
03.09.2018 10 000,00 27839117 W8 s.r.o.
25.09.2018 2 000,00 27715191 WASHINA engineering s.r.o.
29.08.2018 5 000,00 27470610 X - COMP CZ s.r.o.
12.07.2018 20 000,00 3130240 YOLO s.r.o.
15.06.2018 50 000,00 25682164 ZANZIBAR, s.r.o.
29.03.2018 15 000,00 26018055 Znakon a.s.
08.08.2018 100 000,00 4397614 ZorroMont s.r.o.

Vygenerováno: 17.05.2021 14:25:38