Peněžní dary fyzické osoby - NMFM - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  8 100,00 Adamcová Martina Dis. 07.11.1988
  29 530,00 Adamec Martin MUDr. 10.10.1959
  20 000,00 Bártek Miroslav 28.05.1961
  10 000,00 Bártková Karla 25.06.1960
  8 100,00 Běgeř Radim 28.07.1951
  20 000,00 Brückner Michal MUDr. 13.04.1950
  3 000,00 Drabina Marcel 30.10.1963
  11 200,00 Horečka Dalibor 06.06.1969
  4 500,00 Chlebek Lukáš 19.02.1990
  115 000,00 Chlebek Tomáš 12.10.1966
  6 300,00 Chovanec Michal 28.04.1970
  18 900,00 Chrobák Tomáš 12.11.1983
  253 027,00 Kajzar Jiří Ing. 25.12.1963
  4 500,00 Konečný Jaroslav 30.10.1953
  60 000,00 Korč Petr 12.01.1976
  40 184,00 Kovařík David 11.01.1975
  8 000,00 Lysek Miroslav Ing. 09.06.1963
  7 900,00 Meczner Štefan 19.06.1961
  6 300,00 Novotný Luděk Ing. 21.05.1966
  2 500,00 Polášková Jiřina 08.07.1966
  10 000,00 Pyško Tomáš Mgr. 03.10.1967
  7 920,00 Rumíšek Jaromír Ing. 06.04.1963
  10 000,00 Rumíšková Gabriela 16.06.1973
  9 000,00 Strakoš Martin 11.11.1947
  135 400,00 Šimoňák Marek Mgr. et Bc. 19.12.1964
  28 000,00 Šostý Zbyněk 24.11.1962
  84 542,00 Šponerová Kamila Ing. 31.10.1978
  12 000,00 Štěpánek Jan 26.07.1981
  6 300,00 Tupý Miloš 06.08.1962
  2 700,00 Wimmerová Jana 21.12.1945

Vygenerováno: 16.05.2021 04:29:37