klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 13 500,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 95 300,90 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 216 664,89 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 2 415 795,81 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 21.05.2021 10:50:49