klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 0,00 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 291 674,23 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 52 139,46 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 22.05.2021 00:30:27