Peněžní dary fyzické osoby - HPP 11 - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Červenka Tomáš 05.02.1986
  1 200,00 Dohnal Jiří 23.08.1977
  16 200,00 Farmačka Martin 22.04.1974
  1 111,00 Jaroš Jan 06.12.1977
  38 500,00 Kos Ladislav 31.05.1958
  400,00 Krautwurm Jiří 16.01.1960
  11 200,00 Kulhánek Aleš 07.05.1978
  900,00 Kvítek Zděnek 04.01.1967
  10 000,00 Malá Zuzana 21.10.1963
  10 000,00 Musil Jan 27.10.1941
  1 000,00 Pátková Věra 27.10.1960
  4 000,00 Řivnáčová Irena 12.01.1949
  200,00 Suchánek Jan 05.03.1976
  4 000,00 Šafránková Alžběta 30.06.1948
  25 000,00 Štyler Jiří 16.05.1966
  5 000,00 Tejkl Václav 01.02.1980
  6 200,00 Vrkoč Libor 06.12.1965
  15 000,00 Zdeňková Šárka 06.03.1978
  1 000,00 Žídek Luděk 11.10.1950

Vygenerováno: 18.05.2021 13:39:52