Peněžní dary fyzické osoby - CESTA - výroční zpráva 2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
22.01.2018 777,00 Balko Renata 10.09.1976
11.05.2018 400,00 Balko Renata 10.09.1976
13.07.2018 500,00 Marková Dana 16.07.1965
23.03.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
20.04.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
22.05.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
22.06.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
20.07.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
22.08.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
21.09.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
22.10.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
22.11.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
21.12.2018 200,00 Mentzik Jan 21.05.1967
01.11.2018 100,00 Moc Michal 04.01.1979
01.12.2018 100,00 Moc Michal 04.01.1979
01.08.2018 100,00 Moc Michal 04.01.1979
01.09.2018 100,00 Moc Michal 04.01.1979
01.07.2018 100,00 Moc Michal 04.01.1979
01.10.2018 100,00 Moc Michal 04.01.1979
16.01.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.02.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.03.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
13.04.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.05.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.06.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
13.07.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.08.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
14.09.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.10.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
15.11.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973
14.12.2018 100,00 Zelená Eva 21.01.1973

Vygenerováno: 15.05.2021 10:27:24