Peněžní dary fyzické osoby - Změna - výroční zpráva 2017

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 400,00 Ackermannová Lenka 03.08.1976
  1 600,00 Bělohradský Aleš 26.05.1989
  500,00 Bernasová Miroslava 08.09.1961
  1 200,00 Burda Alexandr 25.06.1971
  3 600,00 Čečková Jaroslava 20.11.1958
  3 600,00 Černohorský Jiří 15.07.1971
  4 500,00 Červa Petr 23.12.1980
  400,00 Duchoňová Kateřina 03.05.1982
  1 800,00 Felcman Jindřich 10.04.1984
  8 000,00 Fialová Hana 30.06.1959
  5 000,00 Forero Mario 18.11.1966
  24 000,00 Haidlová Pavla 08.12.1963
  2 400,00 Halátek Dalibor 23.07.1980
  1 200,00 Hora Antonín 15.11.1962
  5 500,00 Horký Jan 17.11.1983
  36 144,00 Hrbková Karolína 24.09.1981
  600,00 Chadimová Julie 02.06.1952
  2 400,00 Jetmarová Jana 26.05.1978
  2 900,00 Klápště Petr 26.10.1980
  48 154,00 Korytář Jan 18.04.1972
  250,00 Kosina David 09.05.1981
  1 200,00 Kramářová Olga 22.08.1968
  600,00 Křelina František 15.09.1951
  2 000,00 Kubát Milan 07.10.1949
  29 700,00 Langr Ivan 24.06.1972
  2 402,00 Macek Jakub 26.09.1986
  2 620,00 Panáček Michal 04.04.1977
  600,00 Pavlová Marie 14.02.1944
  31 650,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981
  9 000,00 Porš Milan 29.12.1960
  50,00 Pozler Tomáš 25.07.1973
  2 400,00 Říhová Renata 17.04.1966
  21 120,00 Římánek Jiří 01.05.1958
  2 400,00 Stehlík Ladislav 09.08.1978
  18 000,00 Šedlbauer Josef 16.02.1969
  600,00 Tejmlová Michaela 15.05.1977
  1 200,00 Tobrman Oldřich 17.11.1953
  2 400,00 Tomašáková Monika 26.08.1974
  3 600,00 Tůma Ondřej 29.05.1979
  2 200,00 Valoušek Tomáš 13.04.1982
  600,00 Večeřa Jiří 31.12.1960
  3 000,00 Veselý Ondřej 26.09.1972
  3 600,00 Votrubec Jan 17.03.1961
  3 640,00 Witassek Libor 15.05.1969
  1 100,00 Zábojníková Hana 30.04.1950
  1 800,00 Záruba Adam 07.11.1978

Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:09