Peněžní dary právnické osoby - STAN - výroční zpráva 2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
19.09.2017 20 000,00 28849795 A.M.M. Accounting s.r.o.
21.09.2017 0,00 2886758 Actrichter, Říčanská hokejová s.r.o., Na Babě 452, Osnice - Jesenice
23.10.2017 28 000,00 26763605 AgE - reklamní agentura, s.r.o.
23.10.2017 9 000,00 26763605 AgE - reklamní agentura, s.r.o.
23.10.2017 32 000,00 26763605 AgE - reklamní agentura, s.r.o.
02.11.2017 30 500,00 26763605 AgE - reklamní agentura, s.r.o.
11.10.2017 7 500,00 664278 Agrosa a.s.
16.10.2017 300 000,00 27221121 ALPINE LOGISTIC
10.10.2017 20 000,00 25271270 ALZOS s.r.o.
20.09.2017 5 000,00 25858343 ATELIER 38 s.r.o.
27.09.2017 0,00 64248011 Autobazar, Jiří Malinský
01.10.2017 0,00 1842498 AUTOCENTRUM DAN a SYN, s.r.o.
09.10.2017 60 000,00 1842498 AUTOCENTRUM DAN a SYN, s.r.o.
08.10.2017 0,00 25298828 AutoIN s.r.o.
19.09.2017 300 000,00 25545957 AVENA s.r.o.
24.10.2017 300 000,00 2811812 BLUENET INTERNATIONAL SE.
05.09.2017 0,00 49062557 Bluetech s.r.o.
05.09.2017 50 000,00 49062557 Bluetech s.r.o.
03.08.2017 35 000,00 26247313 Brixton-gastro
01.10.2017 0,00 60738090 BS vinařské potřeby
15.11.2017 20 000,00 2685183 Building Expert
15.10.2017 0,00 3912264 CC-construction consulting s.r.o.
07.09.2017 50 000,00 24829030 Centrum zobrazovacích metod
11.10.2017 15 000,00 48116831 COVA Praha, s.r.o.
06.10.2017 0,00 45771570 Česmad Bohemia a.s.
18.10.2017 100 000,00 60849657 ČEVAK a.s.
01.10.2017 0,00 62675419 ČSCHDZ-ZO Jevíčko
18.10.2017 3 000,00 25954466 DATANET COMPUTERS
03.10.2017 30 000,00 28615549 DK-PLANT Zahradnické služby
18.09.2017 0,00 60112867 ELPROM,s.r.o.,
15.09.2017 0,00 49449362 ENVIGEST, s.r.o.
26.10.2017 50 000,00 12796808 Evžen JANEBA - Stavokombinát
07.11.2017 4 000,00 2877155 FINAL KOM s.r.o.
27.09.2017 0,00 26382717 Fox interiér s.r.o.
17.10.2017 10 000,00 27688119 GEEMAT a.s.
17.10.2017 10 000,00 27688119 GEEMAT a.s.
04.10.2017 0,00 28703464 Have2000 s.r.o.
19.10.2017 20 000,00 1573870 Hornosušská stavební s.r.o.
22.09.2017 15 000,00 2184150 Ingstav Ostrava
03.11.2017 10 000,00 28778022 Instal Chroustovice s.r.o.
19.09.2017 25 000,00 25284959 INSTAV Hlinsko
06.10.2017 0,00 25410105 Jacer CZ a.s.
21.07.2017 250 000,00 4201159 JETO DRIVE spol. s .r.o.
06.10.2017 0,00 25010476 Jipewo s.r.o.
07.11.2017 30 000,00 4915712 JUBAR PLUS CZ
06.12.2017 40 000,00 6348769 JUKEJREFLEX
23.10.2017 2 500,00 25783777 KAPAMONT s.r.o.
05.10.2017 10 000,00 4033060 KLEPIŠ s.r.o.
11.10.2017 0,00 26373629 KOLOC s.r.o.
16.10.2017 0,00 4701984 Komerčně industriální park Kbely a.s.
27.09.2017 0,00 45358214 Kozolupská pila s.r.o.
10.10.2017 0,00 22812610 Křesťanské centrum Sion, z.s.
06.10.2017 0,00 10451951 Ladislav Malý - autodoprava
06.10.2017 0,00 27314197 Laura s.r.o.
01.10.2017 0,00 27057941 Letecký klub Nad Krajem Andé z.s.
04.10.2017 200 000,00 40232751 LIF a.s.
29.08.2017 10 000,00 27488233 LIMMA CZ s.r.o.
27.09.2017 0,00 29077982 LINE Plus s.r.o.
03.10.2017 1 500 000,00 46357351 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
10.10.2017 30 000,00 28619633 Machovský, s.r.o
08.10.2017 0,00 4894421 Metal B-N
03.11.2017 25 000,00 25420216 MONTEP s.r.o.
14.09.2017 43 000,00 5543479 Moravské služby
13.10.2017 500 000,00 25576909 NAREX Ždánice
30.08.2017 10 000,00 4704118 NATURE RECYCLING s.r.o.
16.08.2017 0,00 44995776 NMB Vizovice
09.10.2017 0,00 71339779 Nový Impuls
27.10.2017 90 000,00 3099598 Občané patrioti
27.09.2017 0,00 26905060 Pališek s.r.o.
21.09.2017 30 000,00 60984911 Pazdera Jaroslav
16.10.2017 2 420,00 26694450 Pekařství Moravec
04.10.2017 0,00 26272857 PRABOS a.s.
07.11.2017 0,00 27964281 Proprium, k.s.
27.10.2017 0,00 2613611 První Bubo s.r.o.
08.09.2017 43 000,00 68194005 Radim Sršeň
06.10.2017 0,00 28713583 Resl Trade
13.07.2017 250 000,00 1758039 Rezek Group a.s.
13.07.2017 200 000,00 27451526 Rodvinov Solar Energy a.s.
12.10.2017 0,00 27269787 RP nářadí
12.10.2017 0,00 46900250 SATTTURN Holešov spol.s r.o.
11.10.2017 0,00 61238147 SDH Netřeby
11.10.2017 0,00 61238147 SDH Netřeby
29.09.2017 0,00 42730121 SK Petrovice
09.10.2017 3 000,00 25251562 SKH Sebranice
27.11.2017 80 000,00 70869553 SNK Evropští demokraté
13.10.2017 1 000 000,00 70869553 SNK Evropští demokraté
09.10.2017 0,00 16735749 Sokol Merklín
11.07.2017 500 000,00 27263151 Solar area s.r.o.
11.10.2017 0,00 473057 SPEL, a.s.
20.09.2017 0,00 4589564 Společenství vlastníků
12.10.2017 0,00 14705125 Sportovní klub Viktoria Úlice, z.s.
  2 000 000,00 71339485 Starostové pro Liberecký kraj
16.10.2017 500 000,00 71339485 Starostové pro Liberecký kraj
16.10.2017 500 000,00 71339485 Starostové pro Liberecký kraj
22.09.2017 10 000,00 25385616 Stavební firma Vymětal
12.09.2017 0,00 25385615 Stavební firma Vymětal s.r.o.
27.09.2017 0,00 26362333 Stavební stroje - Matoušek s.r.o.
01.10.2017 0,00 44565062 Stavebniny Stava
08.11.2017 10 000,00 1732838 Stavitelství-Háněl s.r.o.
03.07.2017 5 000,00 26783771 STEEL PARTNER A.S.
03.10.2017 0,00 25405756 Strojírna Litvínov spol. s r.o.
16.10.2017 80 000,00 25405756 Strojírna Litvínov spol. s r.o.
13.10.2017 0,00 45359148 SUDOP Projekt Plzeň, a. s.
17.10.2017 10 000,00 45359148 SUDOP Projekt Plzeň, a. s.
05.10.2017 0,00 3543781 Suprapark s.r.o
05.10.2017 0,00 3543781 Suprapark s.r.o
03.11.2017 20 000,00 29228298 SYNPRO s.r.o.
18.09.2017 0,00 42941326 Tělovýchovná jednota Slavoj
02.10.2017 0,00 26417251 Tessitura Monti Cekia
06.10.2017 0,00 27295117 Truck Pedan s.r.o.
12.09.2017 40 000,00 26368978 Velta Plus EU s.r.o.
10.10.2017 0,00 2464471 VHST s.r.o.
10.10.2017 0,00 2464471 VHST s.r.o.
10.10.2017 0,00 49982302 VOMA s.r.o.
06.10.2017 0,00 45467862 WIKOV, s s.r.o.
11.10.2017 0,00 169650 Zbirovia, a.s.

Vygenerováno: 14.05.2021 22:15:48