Peněžní dary fyzické osoby - SPOZ - výroční zpráva 2017

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  150 000,00 Češková Magdalena 14.11.1964
  100 000,00 Doležal Marek 21.09.1969
  100 000,00 Frýdl Jindřich 20.06.1944
  100 000,00 Hájíček Martin 20.04.1966
  200 000,00 Jansková Petra 25.12.1973
  14 762,00 Mokrý Milan 11.10.1967
  4 356,00 Mokrý Milan 11.10.1967
  1 000,00 Perišiťová Danuše 05.05.1945
  40 000,00 Vymazal Luboš 17.10.1964

Vygenerováno: 03.01.2023 01:58:05