datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2017 | 20 000,00 | 26778858 | Credit Garant a.s. | |||
06.10.2017 | 3 000,00 | 69333904 | Martin Kosina | |||
15.09.2017 | 5 000,00 | 25212052 | RVS Chodov, s.r.o. | |||
13.09.2017 | 10 000,00 | 73454486 | Šárka Švecová | |||
01.09.2017 | 150 000,00 | 25117947 | ZEPRIS s.r.o. |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:33:19