Peněžní dary právnické osoby - Piráti - výroční zpráva 2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  500,00 26327422 ABCROS s.r.o.
13.10.2017 0,00 24149314 Active Vision SE
10.10.2017 0,00 24149314 Active Vision SE
  1 166,00 87199386 Advokátní kancelář Josef Krysl
  1 001,00 72013346 Advokátní kancelář Mgr.Jaroslav Klapal
02.10.2017 0,00 24194204 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
19.09.2017 0,00 3111733 AirMarketing.cz s.r.o.
  5 000,00 5409004 Balbex s.r.o.
  9 000,00 3684474 BIGGER BRAIN s.r.o.
  2 000,00 1941534 BIZMode s.r.o.
19.09.2017 0,00 3215938 Bunjil s.r.o.
23.07.2017 0,00 3787818 COOLINTSOFT s.r.o.
25.09.2017 0,00 1252089 DH-FR racing Tanvald z.s.
25.09.2017 0,00 4036107 DIVILIDI z.s.
08.06.2017 0,00 4287363 Dokonalá firma s.r.o.
25.07.2017 0,00 62501691 dot. DesignStudio s.r.o.
25.09.2017 0,00 18621244 Dřevosystem spol. s r.o.
25.09.2017 0,00 4610628 EKO-TEKIS s.r.o.
24.09.2017 0,00 18829244 Elmach s.r.o.
07.10.2017 0,00 3236757 Farma Sykoruv mlyn s.r.o.
  5 000,00 27412211 FOTO FLORES, S.R.O.
  40 000,00 27104028 HIFIVE TRAFFIC s.r.o.
07.09.2017 0,00 28137477 Imireal s.r.o.
25.09.2017 0,00 27778550 JIŘÍ BLAHA s.r.o.
  2 000,00 26490391 KB TECH s.r.o.
29.09.2017 0,00 22840796 KSSF z.s.
23.08.2017 0,00 27561054 Lemicom s.r.o.
21.06.2017 0,00 28513240 Livispace s.r.o.
07.10.2017 0,00 48586081 MartinTour s.r.o.
  3 605,00 71443363 Politické hnutí Změna
01.10.2017 0,00 24819565 Půjčovna lodí Samba s.r.o.
  5 000,00 26207494 Represent s.r.o.
  10 000,00 14616807 RESTA s.r.o.
  435 000,00 24708712 ROAD TO INTEREST S.R.O.
25.09.2017 0,00 22707522 Sativa-Manufacture
24.09.2017 0,00 3282490 Shadow Esthetics s.r.o.
19.09.2017 0,00 2853191 SHITF-TANZ s.r.o.
19.09.2017 0,00 2853191 SHITF-TANZ s.r.o.
01.05.2017 0,00 3678865 STREBL Properties s.r.o.
23.07.2017 0,00 3237745 Svobodná příroda, z.s.
  100 000,00 28216385 SYSTEMICKÝ INSTITUT s.r.o.
  5 000,00 24672165 Tapmates s.r.o.
  200 000,00 27901084 TCCM s.r.o.
07.09.2017 0,00 28985991 THINKSMART s.r.o.
01.09.2017 0,00 28516117 TISCALI MEDIA, a.s.
25.09.2017 0,00 25257129 TPC spol. s r.o.
19.09.2017 0,00 4279301 W Czech Development s.r.o.
01.08.2017 0,00 4279301 W Czech Development s.r.o.
  10 000,00 25528262 WebStep s.r.o.

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:35