Peněžní dary právnické osoby - ODS - výroční zpráva 2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
26.09.2017 0,00 25972278 1 Brabant CZ, spol. s r.o.
02.10.2017 160 000,00 03275191 AA Tax-Audit s.r.o.
07.04.2017 100 000,00 01544403 Advokátní daňová kancelář Hajdučík, s.r.o.
23.11.2017 10 000,00 48153214 AGAMA s.r.o
13.09.2017 500 000,00 28364082 AGRILAC, spol. s r.o.
17.05.2017 50 000,00 25502999 ALE s.r.o.
31.07.2017 200 000,00 01567942 ALUTEC K & K, s.r.o.
21.09.2017 0,00 26457016 AMZ Financial Group, s.r.o.
11.10.2017 0,00 24677060 Areál BN s.r.o.
25.09.2017 60 000,00 25751981 ATIZ - DP, spol. s r. o.
26.06.2017 30 000,00 26012774 AUTO ŠPINAR s.r.o.
24.10.2017 0,00 28683544 Autosalon Most s.r.o.
09.06.2017 100 000,00 25848984 AVČ s.r.o.
25.07.2017 50 000,00 60108665 AVE-KONTAKT, s.r.o.
12.09.2017 150 000,00 28402758 BAK stavební společnost, a.s.
15.08.2017 0,00 47542098 BENZ spol.s.r.o.
07.08.2017 5 000,00 64088871 BIODEGRADACE s.r.o.
12.10.2017 0,00 29127335 BM GROUP s.r.o.
17.07.2017 5 000,00 27067831 Bohemia Brokers s.r.o.
14.08.2017 0,00 27822133 BOSWELL a.s.
14.08.2017 0,00 27822133 BOSWELL a.s.
14.08.2017 0,00 27822133 BOSWELL a.s.
09.10.2017 2 000,00 05635748 Brand Evolution lingerie s.r.o.
12.06.2017 50 000,00 63319551 Brazzale Moravia a.s.
03.08.2017 10 000,00 45195285 BUKÁČEK ELEKTRO s.r.o.
16.10.2017 0,00 04294475 BUROSH autoservice s.r.o.
18.07.2017 400 000,00 27429741 C.E.B., a.s.
09.08.2017 50 000,00 26459132 C.T.S. studio, a.s.
10.04.2017 50 000,00 26459132 C.T.S. studio, a.s.
17.07.2017 30 000,00 27811697 CAD engineering s.r.o.
13.03.2017 1 000,00 28564804 Carroll & Dohnal s.r.o.
16.10.2017 0,00 28894618 Centrum Černý Kůň s.r.o.
28.08.2017 0,00 27642763 CMS Consulting s.r.o.
24.07.2017 5 000,00 27642763 CMS Consulting s.r.o.
12.05.2017 10 000,00 27642763 CMS Consulting s.r.o.
04.09.2017 0,00 27166562 Complet Service CZ,s.r.o.
06.10.2017 0,00 29184592 COODY, s.r.o.
07.08.2017 40 000,00 18382835 CORSO, spol. s r.o.
21.08.2017 0,00 03070221 CRK reality s.r.o.
13.10.2017 15 000,00 25289462 CSF s.r.o.
15.12.2017 68 500,00 26834651 CU IDENT s.r.o.
07.07.2017 20 000,00 26834651 CU IDENT s.r.o.
04.10.2017 100 000,00 60849657 ČEVAK a.s.
22.08.2017 10 000,00 26827930 DAF INNOVA, s.r.o.
27.06.2017 20 000,00 60734540 DELTA Morava, s.r.o.
19.01.2017 0,00 25044311 DENTOFLEX CZ, s.r.o.
24.10.2017 0,00 47308907 DENTOFLEX GERL ÚSTÍ spol. s r.o.
18.07.2017 17 700,00 26481014 Dětská agentura Kroužky, s.r.o.
07.08.2017 10 000,00 18620795 DIANA-MRÁZEK - EKO spol. s r.o.
26.07.2017 100 000,00 25472925 DK-beton, s.r.o.
05.10.2017 50 000,00 27528961 Dynamic Invest Group a.s.
11.07.2017 100 000,00 27828361 DYNAMIC STEEL a.s.
18.08.2017 0,00 27212599 Dystan, s.r.o.
08.08.2017 10 000,00 02142384 EAF protect s.r.o.
06.09.2017 0,00 46348581 EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
13.06.2017 50 000,00 27504514 Ekologiský rozvoj a výstavba s.r.o.
08.08.2017 0,00 63999854 EKOSPOL a.s.
10.08.2017 13 000,00 49096974 ELNA Servis Počerady, s.r.o.
09.08.2017 15 000,00 25371932 ELVIN PRODEJ s.r.o.
06.09.2017 50 000,00 25484630 Evesa, s.r.o.
14.06.2017 10 000,00 29006333 Evropská strojírenská a stavební MB a.s.
04.10.2017 0,00 05990611 FaceLift communications s.r.o.
18.09.2017 35 000,00 27310531 FDLnet.CZ, s.r.o.
20.06.2017 10 000,00 61943738 FKK spol. s r.o.
29.09.2017 0,00 47999152 FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s.
29.06.2017 50 000,00 61942618 FREKOMOS, s.r.o.
15.09.2017 50 000,00 27271633 Geoprint s.r.o.
27.06.2017 40 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
11.08.2017 0,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
21.09.2017 0,00 46711732 H E L G O S s.r.o.
12.08.2017 5 000,00 26467861 HAAR CZ s.r.o
28.08.2017 10 000,00 26968029 Hlinky 34 s.r.o.
21.05.2017 100 000,00 25336894 HOTEL HLAVÁČ, s.r.o.
13.09.2017 3 000,00 25499777 Hotely Louny s.r.o.
06.10.2017 0,00 03976092 HT Agentura s.r.o.
13.08.2017 10 000,00 25559699 Chalupa -stavitel s. r. o.
14.07.2017 12 000,00 13695797 Cheport
09.08.2017 50 000,00 64359387 IGRO s.r.o.
11.08.2017 50 000,00 25372629 IN PARK areal Olomouc s.r.o.
15.06.2017 50 000,00 25832000 ITALPE s.r.o., Dolní Moravice
12.09.2017 50 000,00 25594575 IVF Czech Republic s.r.o.
29.06.2017 50 000,00 03017745 IZOFO MAXX sro
22.09.2017 0,00 25873822 JADRAN TRAVEL RATKO s.r.o.
19.09.2017 0,00 25066137 JARO s.r.o.
24.09.2017 50 000,00 25831178 JC TRANS s.r.o.
24.09.2017 50 000,00 25831178 JC TRANS s.r.o.
25.09.2017 0,00 27278981 JIDREX s.r.o.
19.01.2017 0,00 27278981 JIDREX s.r.o.
26.07.2017 10 000,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o.
09.10.2017 0,00 28393759 Konektor, a.s.
05.10.2017 0,00 28393759 Konektor, a.s.
20.09.2017 0,00 28393759 Konektor, a.s.
14.06.2017 10 000,00 05912601 KoPe PRODUCE s.r.o.
21.09.2017 0,00 04015797 Kornel Kolář Autosport s.r.o.
28.07.2017 10 000,00 64255760 Kratochvíl a Voráček, s.r.o.
14.06.2017 20 000,00 64050947 KRAUN spol. s r.o.
25.04.2017 50 000,00 64087883 LAZAM uničovská stavební s. r. o.
08.08.2017 7 000,00 48288128 Lounská stavební, spol. s r.o.
29.09.2017 0,00 02971534 MARADOST67 s.r.o.
08.09.2017 20 000,00 02971534 MARADOST67 s.r.o.
07.06.2017 30 000,00 02971534 MARADOST67 s.r.o.
01.06.2017 20 000,00 29227674 Marba s.r.o.
29.05.2017 50 000,00 24655911 Martinec nářadí s.r.o.
28.08.2017 0,00 26160773 MARWEST CZ s.r.o.
05.06.2017 20 000,00 14803241 MÁTRA TRANSPORT a.s.
01.10.2017 0,00 02653877 MEDICAL INVESTMENTS a.s.
15.08.2017 15 000,00 28568401 Mevra Energy, s.r.o.
20.01.2017 0,00 10397558 Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář
29.05.2017 30 000,00 24733776 MIST BARS s.r.o.
07.08.2017 0,00 02102145 Mobilní domy AZ, s.r.o.
01.09.2017 55 000,00 29268664 MOGIS s.r.o.
07.08.2017 200 000,00 26024501 MOTOR JIKOV Fostron a.s.
26.04.2017 100 000,00 62525182 MOTOR JIKOV Group a.s.
01.08.2017 300 000,00 25165020 MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
26.09.2017 10 000,00 29280079 MOVESTA s.r.o.
12.10.2017 10 250,00 28779576 MUDr. Petr Hroneš s.r.o.
26.05.2017 50 000,00 03593380 MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o.
29.08.2017 0,00 26068168 NAMAX s.r.o.
11.10.2017 0,00 25851985 NH Finance, s.r.o.
21.09.2017 0,00 04287151 Obzor 2015 s.r.o.
16.08.2017 10 000,00 26459230 OP INVEST s.r.o.
26.07.2017 50 000,00 13643959 Optima spol. s r.o.
07.08.2017 30 000,00 18239081 ORI, spol. s.r.o.
27.07.2017 50 000,00 27664589 ORIO Morava a.s.
08.08.2017 50 000,00 25337408 Ortika a.s.
30.06.2017 100 000,00 28215958 PANTALEON a.s.
25.10.2017 10 000,00 27134482 PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.
27.07.2017 3 500,00 43960651 Pekařství ILLÍK spol.s.r.o
23.06.2017 50 000,00 46577483 PeMaP s.r.o.
28.06.2017 50 000,00 25591983 Pharmix s.r.o.
22.08.2017 50 000,00 28285883 Pneuservis Hrabal s.r.o.
04.04.2017 50 000,00 25114697 POS + , spol. s r.o.
29.08.2017 0,00 27599451 Pospitrans, s.r.o.
03.01.2017 24 000,00 05046271 Pravice Prahy 11, z.s.
24.07.2017 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s.
14.08.2017 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s.
30.08.2017 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s.
11.09.2017 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s.
20.09.2017 0,00 01744216 Pravý břeh, z.s.
21.08.2017 0,00 25528726 Premiera production s.r.o.
06.03.2017 30 000,00 47545771 Prima Kladno s.r.o.
04.09.2017 0,00 27571271 ProCare Medical s.r.o.
03.05.2017 50 000,00 27571271 ProCare Medical s.r.o.
27.06.2017 50 000,00 27571271 ProCare Medical s.r.o.
15.05.2017 10 000,00 49550748 Prona - Služby Kladno, s.r.o.
11.07.2017 24 000,00 49550748 Prona - Služby Kladno, s.r.o.
06.10.2017 0,00 25416952 PROVIZI spol. s r.o.
10.02.2017 10 000,00 29189268 První Země s.r.o.
03.08.2017 30 000,00 25343891 PS Slovácko, spol. s r.o.
06.09.2017 5 000,00 64088405 PVK TRADE, s.r.o.
07.08.2017 100 000,00 27064280 QUEENFORD s.r.o.
29.05.2017 480 000,00 26769166 Quick Office s.r.o.
24.05.2017 5 000,00 49611399 R – KONZULT spol. s r.o.
16.10.2017 350 000,00 04720806 RAVENIS real s.r.o.
25.08.2017 10 000,00 27756203 Ray Service, a.s.
11.06.2017 10 000,00 61975192 REKUMAT Warmeprozesstechnik ČR, spol. s.r.o.
04.09.2017 0,00 26457199 ROKA okna s.r.o.
08.08.2017 50 000,00 64508510 Rovina, a. s. Hulín
05.04.2017 10 000,00 27633748 RTB Czech s.r.o.
09.08.2017 25 000,00 28512472 S-styl s.r.o.
17.08.2017 0,00 28512472 S-styl s.r.o.
19.01.2017 0,00 64833780 S. & W. Automobily s.r.o., Mercedez-Benz Ústí nad Labem
14.06.2017 50 000,00 63147718 S.T.K. Litoměřice s.r.o.
09.08.2017 15 000,00 25373951 SATUM
04.09.2017 0,00 27214567 SAUNA s.r.o.
25.08.2017 0,00 24119865 SC Eden Beroun s.r.o.
02.10.2017 0,00 49558218 SK Hranice, z.s.
21.09.2017 3 000,00 49902903 SLUEN, společnost s ručením omezeným
04.10.2017 0,00 27001725 Sluneční domov, z.s.
19.01.2017 0,00 28744748 SPOLZA s.r.o.
13.06.2017 30 000,00 48393835 SSKA - Stavení společnost Karviná, a.s.
09.06.2017 50 000,00 65138503 STAVHOLD a.s. Přerov
19.04.2017 3 000 000,00 71339655 Strana soukromníků České republiky
27.11.2017 40 000,00 26350416 STYLE PD, s.r.o.
02.06.2017 0,00 04837321 Světlonoška, z.s.
02.06.2017 0,00 04837321 Světlonoška, z.s.
21.09.2017 0,00 24687774 SVP Invest s.r.o.
15.05.2017 15 000,00 27127761 Švarc Gas Real
12.07.2017 20 000,00 04857674 Tabmont s.r.o.
13.10.2017 0,00 25105396 TAC-TAC agency s.r.o.
25.07.2017 150 000,00 29144680 Tax protectione s.r.o.
15.08.2017 200 000,00 47987995 TEKOS Klimkovice s.r.o.
21.09.2017 0,00 41324595 Tenisový klub Louny, z.s.
02.10.2017 20 000,00 04491131 TEPLO - CHLADs.r.o. Přerov IČO
11.07.2017 5 000,00 27797619 TerrainEco, s.r.o.
06.06.2017 200 000,00 03896048 TESLA Hloubětín a.s.
19.05.2017 360 000,00 44567677 To & Mi Vdf. spol. s r.o.
26.09.2017 30 000,00 18152813 Toma, a.s.
12.10.2017 0,00 28600746 TOPLASER s.r.o.
01.09.2017 10 000,00 25312871 TOPNATUR s. r. o.
03.07.2017 40 000,00 62243781 TREMIS s.r.o.
14.07.2017 5 000,00 25893076 UDI MORAVA, s.r.o.
09.10.2017 250 000,00 24797880 UNIDEBT Czech, SE
22.09.2017 3 000,00 62585975 UNIMOS, spol. s r.o.
05.09.2017 50 000,00 14868679 UNITHERM, s.r.o.
13.01.2017 11 000,00 28042719 Urocentrum Karlovy Vary s.r.o.
03.10.2017 0,00 28922221 Velkostatek Tetín s.r.o.
17.08.2017 0,00 27236242 VERAKO, s.r.o.
25.07.2017 20 000,00 26906741 VIA ALTA a.s.
25.05.2017 100 000,00 26918323 Vinofol s.r.o.
13.06.2017 10 000,00 25900773 VIVA Orlová, s.r.o.
03.07.2017 50 000,00 22793186 Vodohospodářské projekty s.r.o.
24.05.2017 50 000,00 26236371 Vojtěch Vymyslický spol.s.r.o
26.09.2017 0,00 40526526 W & P EURONOVA s.r.o.
13.09.2017 100 000,00 28312970 WINEPRO s.r.o.
30.10.2017 3 000,00 62304691 WOLKO-PLAST, s.r.o.
30.08.2017 0,00 25682164 Zanzibar, spol. s r.o.
10.10.2017 250 000,00 02777339 ZUOM, a.s.

Vygenerováno: 16.05.2021 11:51:52