klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 2 286 160,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 600,00 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 25 049 656,84 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 118 730,03 |
3c | volba prezidenta republiky | 323 540,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:28