Peněžní dary právnické osoby - KSČM - výroční zpráva 2017

datum částka Kč název ulice obec PSČ
05.10.2017 0,00 24149314 Active Vision SE
25.09.2017 0,00 24149314 Active Vision SE
06.10.2017 0,00 01476076 Autodoprava Dvořák
11.09.2017 0,00 46991204 Autokempink Břeclav
30.08.2017 0,00 06033385 Fendrychová Gabriela
01.09.2017 0,00 4839251 ITFE z.s.
20.07.2017 0,00 64793711 LACMAN s.r.o.
01.08.2017 0,00 0462063 Podpůrný spolek SVORNOST
20.07.2017 0,00 26432871 Soleta Signum s.r.o.
11.09.2017 0,00 26949962 TEDOS Mikulov

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:52