datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní bannery - OLM | 47858591 | „Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou” | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 60934841 | AG - Horní Rybníky s.r.o. | |||
17.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 69859914 | APOLENKA z.s. | |||
28.11.2017 | 600,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 70863229 | Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci | |||
13.10.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 25345320 | AUTOCONTROL, spol. s r.o. | |||
13.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 28269888 | Centrum péče o ženu, s.r.o. | |||
01.10.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 27755177 | cresco&finance a.s. | |||
28.11.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 60934883 | D U K O R s.r.o. | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48806749 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48806749 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48806749 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48806749 | Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově | |||
29.11.2017 | 4 000,00 | věcný dar - reklamní banner PHA | 45247935 | Dílo Mariino (Hnutí Focolare) - ženská část | |||
11.10.2017 | 8 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 2953811 | Disavino plus s.r.o. | |||
12.10.2017 | 2 500,00 | věcný dar - polepy auta MSL | 28606370 | DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. | |||
01.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 27763196 | Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o. | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 65831209 | Dušan Horák - Horákovy Školky | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 63489996 | ELSPET s.r.o. | |||
18.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 63489996 | ELSPET s.r.o. | |||
12.10.2017 | 2 556,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 25970852 | ENERGIE Termo s.r.o. | |||
12.10.2017 | 4 613,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 25970852 | ENERGIE Termo s.r.o. | |||
18.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 27703231 | Eurogalaxie s.r.o. | |||
19.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 75515181 | Eva Kandrnálová | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 69576025 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Orlové | |||
12.06.2017 | 2 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 45620741 | FERI BOOT Varadiová Eva | |||
13.10.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 49968947 | FERRUM s.r.o. | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 74662864 | František Fornůsek - Lexan Kunovice | |||
12.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 25824023 | HAHN s.r.o. | |||
19.09.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní bannery - KVA | 47697253 | Haláková Oľga | |||
16.10.2017 | 4 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 12429988 | Jan Poukar | |||
13.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 48526690 | Jednota sv. Josefa, z. s. | |||
11.10.2017 | 3 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 26991268 | Jesenický horský spolek | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 65317599 | Jiří Hanák - Zed.a obklad.práce | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 5458251 | JR Serwetnicki, s.r.o. | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 5458251 | JR Serwetnicki, s.r.o. | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 22981667 | Karel Rakovský | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 22981667 | Karel Rakovský | |||
12.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 16628357 | Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. | |||
19.06.2017 | 4 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 15529711 | Katolický spolek | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 62691970 | Katolický spolek ve farnosti Pouchov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 65140745 | Krnovská škrobárna spol. s r.o. | |||
28.11.2017 | 100,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 66804019 | Kučerová Magda Mgr. | |||
16.10.2017 | 4 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 63598175 | Ladislav Jansík | |||
16.10.2017 | 4 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 10462112 | Lubomír Vaňkát | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 47172169 | Martin Pustovka | |||
12.10.2017 | 21 633,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 26011000 | MBR bus s.r.o. | |||
16.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 294136 | Město Bystřice nad Pernštejnem | |||
12.10.2017 | 4 613,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 273066 | Město Stárkov | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 26947480 | Miroslav Belli s.r.o. | |||
18.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 44995776 | NMB Vizovice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 535966 | Obec Dolní Lomná | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 284246 | Obec Nedašov | |||
13.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner JHC | 251780 | Obec Skočice | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 29201241 | Obklady Dlažby Poteč s.r.o. | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 71182802 | Orel jednota Boleradice | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 71202803 | Orel jednota Bořitov | |||
16.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 48895857 | Orel jednota Bystřice nad Pernštejnem | |||
28.08.2017 | 1 613,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 67026419 | Orel jednota Jiříkovice | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 64629201 | Orel jednota Lichnov | |||
13.10.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 64269108 | Orel jednota Moravské Budějovice | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 65326431 | Orel jednota Nivnice | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 65326431 | Orel jednota Nivnice | |||
12.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60799056 | Orel jednota Nový Jičín | |||
29.08.2017 | 1 613,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 67028136 | Orel jednota Ochoz u Brna | |||
28.08.2017 | 1 613,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 44947984 | Orel jednota Ořechov | |||
28.08.2017 | 1 613,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 65265343 | Orel jednota Pozořice | |||
17.10.2017 | 3 000,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 65666593 | Orel jednota Přelouč | |||
18.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 62832646 | Orel jednota Staré Město | |||
12.09.2017 | 500,00 | věcný dar - reklamní bannery - OLM | 70286213 | Orel jednota Suchdol u Prostějova | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 65265726 | Orel jednota Šlapanice | |||
18.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 62832778 | Orel jednota Uherské Hradiště | |||
06.06.2017 | 2 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 61731358 | Orel jednota Vyškov | |||
18.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 64467317 | Orel jednota Zlín | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 64808912 | Orel župa Brynychova | |||
17.10.2017 | 600,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 67436269 | Petr Kovárník - Hotel SPORT Pardubice | |||
12.10.2017 | 2 291,00 | věcný dar - tisk letáků - MSL | 60054841 | Petr Smejkal | |||
13.10.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 46258507 | Petr Vaněk | |||
13.10.2017 | 5 000,00 | věcný dar - reklamní banner VYS | 46258507 | Petr Vaněk | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 60742917 | Pivovar Uherský Brod, a.s. | |||
12.10.2017 | 1 825,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 3638766 | PK - transbus s.r.o. | |||
12.10.2017 | 3 475,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 25279980 | PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o. | |||
12.10.2017 | 4 613,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 25279980 | PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o. | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 5434475 | PS Dismas s.r.o. | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 5434475 | PS Dismas s.r.o. | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 5434475 | PS Dismas s.r.o. | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 49606492 | RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 26631075 | Rodiny, z.s. | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 47474521 | Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 43465196 | Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 65336852 | Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48426458 | Římskokatolická farnost Bohumín - Nový Bohumín | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48426440 | Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 66185092 | Římskokatolická farnost Bohušov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 66185092 | Římskokatolická farnost Bohušov | |||
12.10.2017 | 4 613,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 46524088 | Římskokatolická farnost Česká Skalice | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48805211 | Římskokatolická farnost Dětmarovice | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60337761 | Římskokatolická farnost Doubrava | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 48489000 | Římskokatolická farnost Hluk | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 48489000 | Římskokatolická farnost Hluk | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60802014 | Římskokatolická farnost Horní Lomná | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 49439502 | Římskokatolická farnost Hostěradice | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 45980624 | Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pouchov | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 45983313 | Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 45983313 | Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí | |||
12.10.2017 | 1 675,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 45983313 | Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí | |||
12.10.2017 | 4 613,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 46524002 | Římskokatolická farnost Hronov | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 46998357 | Římskokatolická farnost Hulín | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 46998357 | Římskokatolická farnost Hulín | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 46998357 | Římskokatolická farnost Hulín | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 48471666 | Římskokatolická farnost Hvozdná | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60801921 | Římskokatolická farnost Jablunkov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60801921 | Římskokatolická farnost Jablunkov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60801921 | Římskokatolická farnost Jablunkov | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 46998098 | Římskokatolická farnost Koryčany | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 26521326 | Římskokatolická farnost Lanžhot | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 65337166 | Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60802243 | Římskokatolická farnost Liptaň | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60802243 | Římskokatolická farnost Liptaň | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 47656247 | Římskokatolická farnost Město Albrechtice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60801956 | Římskokatolická farnost Mosty u Jablunkova | |||
20.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 66598915 | Římskokatolická farnost Němčičky | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 68899050 | Římskokatolická farnost Orlová | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48809365 | Římskokatolická farnost Ostrava - Hrabůvka | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48429716 | Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48429716 | Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48429716 | Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 46998268 | Římskokatolická farnost Prusinovice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60801999 | Římskokatolická farnost Ropice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 60801999 | Římskokatolická farnost Ropice | |||
27.11.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 49314602 | Římskokatolická farnost Rudoltice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 47998075 | Římskokatolická farnost Rybí | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 48771007 | Římskokatolická farnost Rýmařov | |||
12.10.2017 | 1 478,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 60885670 | Římskokatolická farnost Slatina nad Zdobnicí | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 66182239 | Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 66182239 | Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice | |||
20.10.2017 | 200,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 49440861 | Římskokatolická farnost Tasovice | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 66185068 | Římskokatolická farnost Třemešná | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 66185068 | Římskokatolická farnost Třemešná | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 49591461 | Římskokatolická farnost Třinec | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 49591461 | Římskokatolická farnost Třinec | |||
18.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 46998187 | Římskokatolická farnost Zlobice | |||
18.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 67026346 | Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého | |||
18.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 67026346 | Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého | |||
17.01.2017 | 300,00 | věcný dar-dárkový poukaz | 02787598 | Se&Vi Trade s.r.o. | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 28611918 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | |||
28.11.2017 | 600,00 | věcný dar - reklamní banner PAR | 65189825 | Sirka Rostislav | |||
20.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 44937318 | Společnost katolického domu v Lubině, z.s. | |||
20.10.2017 | 2 000,00 | věcný dar-reklamní banner - JHM | 44946279 | Spolek pro vybudování a udržování Lidového katolického domu v Blučině | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 845451 | Statutární město Ostrava | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 845451 | Statutární město Ostrava | |||
16.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 845451 | Statutární město Ostrava | |||
12.10.2017 | 19 302,00 | věcný dar - reklamní banner HKR | 00013641 | TANEX, akciová společnost | |||
21.09.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner STC | 25978730 | Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. | |||
12.10.2017 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL | 46165568 | Vladimíra Godišová | |||
19.10.2017 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN | 12414638 | Zdeněk Veselý - Kamenosochařství |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:50