datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2017 | 180,00 | Duchoň | Josef | 06.02.1933 | |||
29.12.2017 | 8 500,00 | Durrer | Jan | 11.01.1954 | |||
09.11.2017 | 41 640,00 | Fink | Zdeněk | MUDr. | 16.01.1955 | ||
14.11.2017 | 4 134,00 | Kocourek | Jiří | ing. | 04.02.1960 | ||
09.11.2017 | 5 800,00 | Kubát | Petr | ing. | 12.06.1960 | ||
07.06.2017 | 4 000,00 | Lejsek | Jakub | 22.07.1984 | |||
21.11.2017 | 8 000,00 | Marečková | Dana | 24.04.1956 | |||
08.11.2017 | 19 935,00 | Rytíř | Pavel | ing. | 15.10.1949 | ||
10.01.2017 | 7 065,00 | Rytíř | Pavel | ing. | 15.10.1949 | ||
06.01.2017 | 0,00 | Rytíř | Pavel | ing. | 15.10.1949 |
Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:45