Peněžní dary fyzické osoby - ČSSD - výroční zpráva 2017

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 400,00 Adámek František 28.02.1955
  50 000,00 Adámek František 28.02.1955
  10 000,00 Antonín Pavel 05.06.1962
  30 000,00 Bastlová Olga 28.06.1970
  140 000,00 Běhounek Jiří 13.05.1952
  50 000,00 Běhounek Jiří 13.05.1952
  1 200,00 Bernard Josef 30.05.1965
  50 000,00 Bernard Josef 30.05.1965
  4 800,00 Birke Jan 01.06.1969
  50 000,00 Birke Jan 01.06.1969
  50 000,00 Birke Jan 01.06.1969
  25 000,00 Birke Jan 01.06.1969
  1 200,00 Bodenlos Jiří 25.01.1962
  2 400,00 Bohdalová Vlasta 18.09.1957
  30 000,00 Bohdalová Vlasta 18.09.1957
  2 400,00 Böhnisch Robin 23.11.1976
  25 000,00 Böhnisch Robin 23.11.1976
  4 800,00 Boturová Pavla 30.11.1966
  4 800,00 Březina Karel 25.11.1972
  25 000,00 Bublan František 13.01.1951
  25 000,00 Bublan František 13.01.1951
  7 260,00 Císař Pavel 07.07.1965
  1 200,00 Čáp Vilém 27.07.1990
  10 000,00 Černý Vladimír 08.07.1961
  4 000,00 Dlabal Petr 25.12.1957
  4 800,00 Dolejš Richard 13.08.1970
  50 000,00 Dolínek Petr 27.03.1981
  4 800,00 Dolínek Petr 27.03.1981
  5 000,00 Dostálek Vladimír 09.10.1986
  15 000,00 Dostálová Jitka 12.02.1971
  50 000,00 Dreherová Dagmar 19.07.1981
  5 000,00 Dudek Jan 07.04.1961
  100 000,00 Dufek Zdeněk 12.07.1978
  400,00 Fakan Zdeněk 16.12.1963
  2 250,00 Fojtíková Lenka 10.09.1959
  2 250,00 Fojtíková Lenka 10.09.1959
  2 250,00 Fojtíková Lenka 10.09.1959
  2 250,00 Fojtíková Lenka 10.09.1959
  2 400,00 Foldyna Jaroslav 26.06.1960
  20 000,00 Foldyna Jaroslav 26.06.1960
  2 400,00 Gabrhel Vlastimil 26.04.1978
  75 000,00 Gabrhel Vlastimil 26.04.1978
  75 000,00 Gajdůšková Alena 15.04.1954
  1 200,00 Grabinský Luděk 21.01.1974
  448,00 Gregorová Eva 01.03.1979
  10 000,00 Habartová Hana 11.05.1960
  1 200,00 Hamáček Jan 04.11.1978
  5 000,00 Hánová Marcela 09.10.1964
  1 200,00 Havíř Pavel 21.02.1955
  50 000,00 Havíř Pavel 21.02.1955
  50 000,00 Havíř Pavel 21.02.1955
  15 000,00 Hejduk Radim 10.01.1991
  1 200,00 Hejná Běla 02.01.1950
  100 000,00 Hoferek Martin 03.04.1974
  2 400,00 Holík Pavel 23.05.1957
  50 000,00 Holík Pavel 23.05.1957
  4 500,00 Horčička Karel 28.02.1973
  10 000,00 Charvát Jiří 22.11.1974
  50 000,00 Chovanec Milan 31.01.1970
  1 200,00 Chvojka Jan 17.12.1980
  50 000,00 Chvojka Jan 17.12.1980
  50 000,00 Chvojka Jan 17.12.1980
  2 400,00 Jakubčík Igor 12.05.1967
  15 000,00 Jakubčík Igor 12.05.1967
  2 400,00 Jandák Vítězslav 03.08.1947
  2 400,00 Jentschke Stöcklová Zuzana 08.09.1976
  4 345,00 Kabát Martin 28.02.1969
  1 200,00 Kailová Zuzana 21.07.1974
  1 200,00 Kaucký Lukáš 05.05.1982
  50 000,00 Kaucký Lukáš 05.05.1982
  4 800,00 Kočka Jan 23.12.1966
  4 800,00 Kočka Jan 08.01.1990
  4 800,00 Kočka Václav 27.02.1942
  75 000,00 Kořenek Petr 23.08.1966
  1 200,00 Krákora Jaroslav 25.10.1955
  1 200,00 Krčál Petr 20.08.1964
  17 000,00 Kucián Michal 05.05.1971
  5 000,00 Kucián Michal 05.05.1971
  9 000,00 Látka Jan 05.04.1954
  400,00 Líbalová Kvetoslava 30.12.1958
  4 800,00 Ludvík Miloslav 05.09.1963
  5 000,00 Malach Petr 29.03.1983
  5 674,25 Malina Kristián 23.05.1986
  179 200,00 Malina Leoš 16.02.1978
  50 000,00 Marksová Michaela 20.03.1969
  50 000,00 Marksová Michaela 20.03.1969
  1 500,00 Maršová Jindřiška 06.09.1951
  1 200,00 Máška Petr 21.02.1963
  50 000,00 Matouš Zdeněk 26.05.1964
  20 000,00 Mečl Jan 09.10.1964
  100 000,00 Mičo Viktor 03.03.1973
  2 250,00 Morávek Jan 06.12.1974
  1 200,00 Moudrý Jakub 01.01.1993
  50 000,00 Náhlovský Petr 31.05.1986
  10 000,00 Nedomová Hana 07.11.1962
  2 400,00 Nekolová Gabriela 30.09.1978
  4 800,00 Novák Miroslav 25.06.1972
  1 200,00 Novotný Vladimír 20.05.1966
  35 000,00 Onderka Roman 11.11.1965
  2 000,00 Onderka Roman 11.11.1965
  1 200,00 Ondroušek Marek 05.11.1985
  4 800,00 Pekárek René 05.11.1940
  6 300,00 Petera Miloš 14.03.1958
  75 000,00 Petrů Jiří 17.08.1956
  50 000,00 Petrus Roman 02.06.1978
  1 200,00 Petříček Tomáš 27.09.1981
  35 000,00 Petříček Tomáš 27.09.1981
  1 000,00 Pfauser Lukáš 04.04.1981
  2 400,00 Pleticha Lukáš 18.10.1974
  25 000,00 Pleticha Lukáš 18.10.1974
  15 900,00 Pleticha Lukáš 18.10.1974
  1 200,00 Ploc Pavel 15.06.1964
  10 000,00 Ploc Pavel 15.06.1964
  30 000,00 Ploc Pavel 15.06.1964
  30 000,00 Ploc Pavel 15.06.1964
  30 000,00 Ploc Pavel 15.06.1964
  30 000,00 Podhola Petr 09.06.1982
  4 800,00 Poche Miroslav 03.06.1978
  1 200,00 Povšík Robin 02.01.1979
  10 000,00 Rubišarová Medová Marie 11.10.1980
  1 200,00 Rykala Adam 03.09.1986
  15 000,00 Rykala Adam 03.09.1986
  75 000,00 Seďa Antonín 12.12.1960
  2 400,00 Sehnalová Olga 25.10.1968
  4 500,00 Seidl Zdeněk 18.08.1950
  1 210,00 Schneider Jan 20.11.1978
  3 000,00 Sklenák Roman 23.07.1970
  75 000,00 Sklenák Roman 23.07.1970
  4 800,00 Sobotka Bohuslav 23.10.1971
  37 500,00 Sobotka Bohuslav 23.10.1971
  37 500,00 Sobotka Bohuslav 23.10.1971
  50 000,00 Soukal Tomáš 09.08.1981
  25 000,00 Spálenka Daniel 28.05.1973
  50 000,00 Staněk Antonín 02.03.1966
  5 000,00 Staňková Irena 05.02.1970
  5 000,00 Starec Martin 10.04.1962
  45 000,00 Starec Martin 10.04.1962
  10 000,00 Starec Martin 10.04.1962
  25 000,00 Svoboda Pavel 04.12.1978
  2 400,00 Svobodová Lucie 04.04.1982
  1 200,00 Syblík Zdeněk 07.05.1956
  20 000,00 Šklíba Karel 28.09.1950
  100 000,00 Šlapal Marek 06.10.1975
  30 000,00 Šmarda Michal 06.07.1975
  10 000,00 Špidla Vladimír 22.04.1951
  4 800,00 Štěpán Daniel 30.09.1970
  2 400,00 Štěpán Jiří 07.11.1978
  40 000,00 Štěpán Jiří 07.11.1978
  88 000,00 Štěpánek Milan 22.11.1971
  25 000,00 Štohl Pavel 14.03.1960
  3 000,00 Tejc Jeroným 23.08.1977
  4 800,00 Teska Arnoštová Lenka 17.01.1975
  50 000,00 Teska Arnoštová Lenka 17.01.1975
  35 000,00 Tvrdý Václav 08.02.1979
  70 000,00 Tyralík Pavel 20.05.1964
  2 400,00 Urban Ludvík 17.04.1969
  161 000,00 Urban Ludvík 17.04.1969
  1 200,00 Urban Milan 15.10.1958
  25 000,00 Vágner Lukáš 26.11.1980
  2 400,00 Váhalová Dana 28.05.1966
  50 000,00 Valachová Kateřina 15.09.1976
  50 000,00 Váňa Miroslav 08.03.1961
  50 000,00 Váňa Miroslav 08.03.1961
  50 000,00 Váňa Roman 01.11.1966
  1 200,00 Velebný Ladislav 11.04.1957
  30 000,00 Veselý Ondřej 03.05.1976
  2 400,00 Votava Václav 18.06.1956
  20 000,00 Votava Václav 18.06.1956
  1 200,00 Wernerová Markéta 02.08.1983
  1 200,00 Wernerová Markéta 02.08.1983
  4 800,00 Zaorálek Lubomír 06.09.1956
  1 200,00 Zemek Václav 13.04.1974
  2 400,00 Zimola Jiří 28.03.1971

Vygenerováno: 16.05.2021 12:32:37