datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605,00 | umístění knih Vize 2035 - vrátnice | 25156063 | ADÉLKA a.s. | ||||
605,00 | umístění plachty plot firmy Březník | 25586521 | Agro 2000 s.r.o. | ||||
605,00 | umístění knih Vize 2035 - vrátnice | 00009971 | AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | ||||
2 420,00 | plakáty A3 - svozový autobus | 00009971 | AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | ||||
31 200,00 | pronájem auta | 27183408 | Auto Babiš s.r.o. | ||||
25 981,00 | pronájem auta | 27183408 | Auto Babiš s.r.o. | ||||
3 486,00 | pronájem auta | 27183408 | Auto Babiš s.r.o. | ||||
150 000,00 | neodstraněná BB kampaň 3-4 dny | 26479451 | BigMedia, spol. s.r.o. | ||||
19 077,35 | minerální vody | 25778188 | BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS CZ a.s. | ||||
605,00 | umístění knih Vize 2035 - vrátnice | 49050494 | ELPE s.r.o. | ||||
605,00 | umístění plachty plot firmy | 49050494 | ELPE s.r.o. | ||||
605,00 | umístění plachty plot firmy | 49050494 | ELPE s.r.o. | ||||
1 000,00 | distribuce knih a volebních novin | 25188445 | Flosman a.s. | ||||
4 400,00 | propagace ANO 2011 na Billboardových plochách 4x | 29215064 | GLOBE SERVIS CZ s.r.o. | ||||
5 000,00 | poskytnutí BB plochy + tisk | 26057646 | Hoch a synové 1899,s.r.o. | ||||
2 000,00 | reklamní plochy | 25948300 | MELICHAR CZ s.r.o. | ||||
1 400,00 | točení piva na slavnostech piva ve Svijanech | 25035207 | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | ||||
500,00 | tisk letáků | 49702360 | PŘELOM spol. s r.o. | ||||
9 359,40 | billboard u UTB ve Zlíně | 25349791 | RAUTA SUORI s.r.o. | ||||
800,00 | reklamní plochy | 43465196 | Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem | ||||
4 000,00 | reklamní plochy | 47473894 | T A L P A , spol. s r.o. | ||||
605,00 | umístění plachty plot firmy | 68550618 | TJ JISKRA SEDLIŠTĚ, z.s. | ||||
700,00 | reklamní plochy | 13586424 | TJ Sokol Havlovice, z.s. | ||||
500,00 | reklamní plochy | 27515664 | V & T, s.r.o. | ||||
11 616,00 | lahve vína | 26950600 | VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. | ||||
2 000,00 | reklamní plochy | 28776780 | ZEMPRO - JAHODA, ZEZULA s.r.o. | ||||
605,00 | umístění plachty - plot silo Kamenice nad Lipou | 46678140 | ZZN Pelhřimov a.s. | ||||
605,00 | umístění plachty - plot silo Pelhřimov | 46678140 | ZZN Pelhřimov a.s. | ||||
605,00 | umístění plachty - plot silo Pelhřimov | 46678140 | ZZN Pelhřimov a.s. |
Vygenerováno: 16.05.2021 04:11:25