Peněžní dary právnické osoby - VOK - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
09.05.2022 5 000,00 06859518 Apartmány CAK s.r.o. Javorová 2089 Sokolov 35601
29.07.2022 0,00 48267929 JAMP, s.r.o. Jáchymovská 142 Karlovy Vary 36010
30.05.2022 0,00 69938636 Marie Cábová Krušnohorská 1102 Ostrov 36301
29.07.2022 0,00 28024371 MM Spedition s.r.o. Merklín 33 Merklín 36234
30.06.2022 0,00 26410958 MTV Group s.r.o. Mezirolí 184 Nová Role 36225
27.07.2022 0,00 26394537 N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. U Dívčích hradů 1971/18 Praha 15000
27.07.2022 0,00 26394545 N.G. REALITY, a.s. U Dívčích hradů 1971/18 Praha 15000
12.08.2022 0,00 00573221 Obec Děpoltovice Děpoltovice 44 Děpoltovice 36225
29.07.2022 0,00 00872067 Obec Krásný Les Krásný Les 20 Krásný Les 36301
13.08.2022 0,00 65584597 Roman Štětkář Karlovarská 398 Ostrov 35801
23.05.2022 5 000,00 25216180 ZAPE ELEKTRO spol s.r.o. Dubová 390 Karlovy Vary 36004

Vygenerováno: 05.04.2023 14:41:58