Peněžní dary právnické osoby - Trikolora - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
11.08.2022 0,00 25849905 BUNCOLs.r.o. I.Kubince 94 Štítina 74791
11.08.2022 0,00 47815582 ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dolní Životice Dolní Životice 74756
19.08.2022 0,00 02357542 Gardaland s.r.o. Litovelská 124/4 Olomouc 77900
31.08.2022 50 000,00 4057058 GEM Dent, s.r.o. Krapkova 480/8 Prostějov 79601
11.08.2022 0,00 26840375 HOTEL Praha-Slezsko s.r.o. Revoluční 916/10 Krnov 79401
19.08.2022 0,00 28626737 HURSTTRADE s.r.o. Jiráskova 26 Olomouc 77900
26.08.2022 0,00 26865157 MATUŠ Trade s.r.o. Veřovice 624 Veřovice 74273
11.08.2022 0,00 27840239 Melda Pavel s.r.o. Na Krocince 856/36 Praha 9 19000
26.08.2022 0,00 2612984 MELIS - KVĚTINY s.r.o. Ženklava 306 Ženklava 74267
01.07.2022 0,00 07893591 MG Consulting s.r.o. Lidická 700/19 Brno 60200
06.09.2022 0,00 25818317 NORDCOP s.r.o. Husova 429 Kopřivnice 74221
11.08.2022 0,00 00849952 Obec Jezdkovice Jezdkovice 52 Jezdkovice 74755
18.08.2022 0,00 00576018 Obec Velká Štáhle Velká Štáhle 49 Velká Štáhle 79351
11.09.2022 0,00 64833682 Optima Reality s.r.o. Vrbová 145 Letkov 32600
11.09.2022 0,00 64833682 Optima Reality s.r.o. Vrbová 145 Letkov 32600
20.08.2022 0,00 25387341 RASPO VDP s.r.o. Květinova 146/2 Kopřivnice 74221
11.08.2022 0,00 26857090 RD Mont s.r.o. 8.Května 306/35 Rýmařov 79501
11.08.2022 0,00 25389327 SKI SPORT a.s. Jesenická 1756/3 Bruntál 79201
23.08.2022 10 000,00 28600746 TopLaser s.r.o. Rybniční 26 Olomouc 77900

Vygenerováno: 19.06.2023 13:51:45