Peněžní dary fyzické osoby - Koalice Moravského zemského hnutí a politické strany Moravané - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
08.08.2022 1 000,00 Albrecht Zdeněk 04.09.1952 Brno
05.08.2022 60 000,00 Pastyřík Lubomír 22.03.1974 Dambořice
05.08.2022 30 000,00 Pastyřík Zbyněk 22.07.1981 Dambořice
11.07.2022 20 000,00 Trčala Pavel 31.03.1978 Brno
15.09.2022 2 000,00 Trčala Pavel 31.03.1978 Brno
21.09.2022 4 000,00 Trčala Pavel 31.03.1978 Brno
26.10.2022 17 000,00 Trčala Pavel 31.03.1978 Brno

Vygenerováno: 27.01.2023 19:16:07