Peněžní dary právnické osoby - STAN - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
19.09.2022 0,00 12302678 Autoservis Gořalík Hlinsko pod Hostýnem 130 Bystřice pod Hostýnem 76841
  50 000,00 28234642 Bidfood Czech Republic V Růžovém údolí 553 Kralupy nad Vltavou 27801
19.09.2022 0,00 24235598 MONTAKO - obchod s.r.o. Vodárenská 732 Kralupy nad Vltavou 27801
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
  34 500,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ Raisova 1066/6 Ostrava 70900
01.09.2022 0,00 60734078 Uchytil s.r.o. K terminálu 507/7 Brno 61900
  200 000,00 71443355 Východočeši Holovousy 37 Holovousy 50801
  25 000,00 71443355 Východočeši Holovousy 37 Holovousy 50801
02.09.2022 0,00 60714671 Zlínské cihelny s. r. o. Šrámkova 1211 Zlín 76302

Vygenerováno: 05.01.2023 05:42:24