Peněžní dary fyzické osoby - STAN - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  20 000,00 Balatka Miroslav 13.07.1970 Sokolov
  150 000,00 Holeček Petr 21.05.1957 Kralupy nad Vltavou
  50 000,00 Horník Jan 29.03.1954 Boží Dar
  50 000,00 Horník Jan 29.03.1954 Boží Dar
  99 000,00 Hujdus Patrik 03.04.1977 Ostrava
  135 000,00 Jeništa Luděk 08.08.1961 Vlašim
  250 000,00 Kracíková Dana 27.02.1961 Železnice
  55 000,00 Kuchař Antonín 17.04.1972 Kyjov
  75 000,00 Malacka Michal 08.06.1973 Kroměříž
  40 000,00 Malacka Michal 08.06.1973 Kroměříž
  33 500,00 Pavlíček Radomír 28.06.1961 Železné
  20 000,00 Pavlíček Radomír 28.06.1961 Železné
  135 000,00 Seifert Rudolf 21.06.1960 Holešov
  53 333,00 Sukalovský Drago 07.06.1962 Kuřim
  200 000,00 Sukalovský Drago 07.06.1962 Kuřim
  48 000,00 Šimánek Jiří 14.03.1957 Planá nad Lužnicí
  52 000,00 Šimánek Jiří 14.03.1957 Planá nad Lužnicí
  49 000,00 Šimánek Jiří 14.03.1957 Planá nad Lužnicí
  49 000,00 Šimánek Jiří 14.03.1957 Planá nad Lužnicí

Vygenerováno: 05.01.2023 05:45:53