Peněžní dary fyzické osoby - Koalice SPOLU, SPOLU, SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Koalice SPOLU spodporou Starostů pro občany - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
07.09.2022 10 000,00 Abbrent Jan "Ing." "" 22.11.1968 Havlíčkův Brod
28.07.2022 30 000,00 Apfelthaler Ladislav "" "" 23.10.1971 Polná
06.09.2022 100 000,00 Cech Petr "JUDr." "" 05.10.1980 Brno
30.08.2022 100 000,00 Ciminga Jaroslav "" "" 07.03.1951 Opava
13.06.2022 50 000,00 Čermák Pavel "MUDr." "Ph.D." 06.11.1960 Ostrava
24.08.2022 5 000,00 Čížek Martin "Ing." "" 21.12.1955 Olešná
12.07.2022 100 000,00 Decroix Eva "" "" 26.05.1982 Jihlava
15.06.2022 100 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970 Hustopeče
29.07.2022 5 000,00 Kožušník Edvard "" "" 30.01.1971 Liberec
27.09.2022 11 000,00 Lepš Jakub "Mgr." "M.A." 04.06.1974 Praha
21.06.2022 50 000,00 Matloch Leo "Ing." "" 10.02.1965 Ostrava
02.09.2022 20 000,00 Motshagen Martina "" "" 30.04.1972 Kryštofovo Údolí
26.09.2022 5 000,00 Müller Martin "Ing." "" 18.06.1967 Žďár nad Sázavou
19.09.2022 200 000,00 Nytra Zdeněk "Ing." "" 06.10.1961 Ostrava
12.04.2022 100 000,00 Nytra Zdeněk "Ing." "" 06.10.1961 Ostrava
06.05.2022 100 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954 Králův Dvůr
11.08.2022 100 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954 Králův Dvůr
15.09.2022 50 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954 Králův Dvůr
06.09.2022 17 000,00 Pánek Michael "Ing." "" 15.09.1965 Dobřichovice
28.07.2022 30 000,00 Smejkal Josef "" "" 14.04.1973 Polná
26.09.2022 20 000,00 Šmerda Vladimír "Mgr." "" 27.09.1959 Žabčice
12.09.2022 20 000,00 Šmerda Vladimír "Mgr." "" 27.09.1959 Žabčice
27.09.2022 10 000,00 Tripal Dušan "Ing." "" 28.03.1963 Telč
22.06.2022 20 000,00 Tripal Dušan "Ing." "" 28.03.1963 Telč
12.04.2022 250 000,00 Valenta Ivo "" "" 03.08.1956 Zlín
28.07.2022 30 000,00 Vaněk Radim "Ing." "" 21.04.1970 Polná
17.09.2022 10 000,00 Vítek Josef "ing." "" 01.03.1951 Mníšek pod Brdy
27.09.2022 8 000,00 Vystavěl Dušan "Ing." "" 17.08.1963 Prostějov
19.09.2022 50 000,00 Vystrčil Miloš "RNDr." "" 10.08.1960 Telč
27.09.2022 50 000,00 Vystrčil Miloš "RNDr." "" 10.08.1960 Telč
17.05.2022 100 000,00 Vystrčil Miloš "RNDr." "" 10.08.1960 Telč
11.08.2022 15 000,00 Žák Jiří "" "" 17.01.1959 Bruntál

Vygenerováno: 15.01.2023 22:21:50