Peněžní dary fyzické osoby - Soukromníci - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
29.08.2022 5 000,00 Javora Michael MVDr. 01.10.1965 Zlín
09.09.2022 10 000,00 Mánek Jiří 29.01.1964 Češkovice
18.07.2022 5 000,00 Mojžíšek Jiří 03.11.1955 Blansko
11.07.2022 25 000,00 Sklář Martin Ing. 11.06.1976 Zázmolí
26.08.2022 18 000,00 Sklářová Renata MUDr. 27.06.1979 Zázmolí
07.09.2022 32 000,00 Sklářová Renata MUDr. 27.06.1979 Zázmolí

Vygenerováno: 21.12.2022 17:05:33