Peněžní dary fyzické osoby - SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  300 000,00 Czernin Tomáš 04.03.1962 Dymokury
  223 490,00 Czernin Tomáš 04.03.1962 Dymokury
  50 000,00 Naxera Karel 17.04.1972 Přeštice
  100 000,00 Netuka Ivan 14.04.1973 Praha
  50 000,00 Pirk Jan 20.04.1948 Praha
  150 000,00 Pirk Jan 20.04.1948 Praha

Vygenerováno: 05.01.2023 05:43:15