Peněžní dary právnické osoby - SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09), SPOLU - koalice Občanské demokratické strany + KDU-ČSL + TOP 09 - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
15.08.2022 0,00 29445671 Agist s.r.o. Vrchlického 1194/20 Krnov 79401
15.08.2022 0,00 26890186 AUTO HRAZDIRA s.r.o. Poříčí 2471/23 Blansko 67801
15.08.2022 0,00 27755177 cresco&finance a.s. Revoluční 904/30 Krnov 79401
27.07.2022 0,00 63489996 ELSPET s.r.o. Palackého 353 Bystřice pod Hostýnem 76861
27.07.2022 0,00 06931740 GAIA com s.r.o. Erenburgova 218/7 Olomouc 77900
04.07.2022 30 000,00 08745854 Gatema Holding s. r. o. Průmyslová 2503/2 Boskovice 68001
15.08.2022 0,00 60322284 HAVLÍK OPAL spol. s r.o. Opavská 1437/47 Bruntál 79201
15.08.2022 0,00 28627288 INNEASTAV s.r.o. Dvořákův okruh 305/17 Krnov 79401
27.07.2022 0,00 17183821 JANARION s.r.o. Palackého 332 Bystřice pod Hostýnem 76861
27.07.2022 0,00 17183821 JANARION s.r.o. Palackého 332 Bystřice pod Hostýnem 76861
15.08.2022 0,00 26991268 Jesenický horský spolek Hradec-Nová Ves 19 Hradec-Nová Ves 79084
30.05.2022 0,00 49786342 KASTOS, spol. s r.o. Rosnická 118 Karlovy Vary 36010
07.09.2022 10 000,00 29358841 MP Solution s.r.o. Bohunická 403/55a Brno 61900
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana Truhlářská 1106/9 1106/9 Praha 11000
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana Truhlářská 1106/9 1106/9 Praha 11000
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana Truhlářská 1106/9 1106/9 Praha 11000
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana Truhlářská 1106/9 1106/9 Praha 11000
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana Truhlářská 1106/9 1106/9 Praha 11000
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana Truhlářská 1106/9 1106/9 Praha 11000
10.06.2022 10 000,00 71219285 Orel jednota Boskovice Komenského 2317/33a Boskovice 68001
15.08.2022 0,00 71219285 Orel jednota Boskovice Komenského 2317/33a Boskovice 68001
10.08.2022 0,00 65336445 Orel jednota Olešnice Obora 104 Olešnice 67974
15.08.2022 0,00 43420052 PENTACO, spol. s r. o. Brožíkova 60/20 Brno 63800
15.08.2022 0,00 27762491 Petr Löwenthal, s.r.o. Hlubčická 497/154 Krnov 79401
10.08.2022 0,00 26960401 Pila Lipůvka s.r.o. Lipůvka 411 Lipůvka 67922
16.08.2022 200 000,00 04817567 Podlahy Blažek, s.r.o. Průmyslová 1140 Dolní Bojanovice 69617
29.07.2022 0,00 65336852 Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic Bedřichov 42 Bedřichov 67971
30.05.2022 0,00 49750151 Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Rybáře nám. 17. listopadu 350/4 Karlovy Vary 36005
27.07.2022 0,00 46998098 Římskokatolická farnost Koryčany Náměstí 62 Koryčany 76805
12.08.2022 0,00 49461362 Římskokatolická farnost Kuřim Křížkovského 55 Kuřim 66434
30.05.2022 0,00 69980870 SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY Jízdárenská 1459/1 Karlovy Vary 36001
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 1603/57 Praha 11000
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 1603/57 Praha 11000
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 1603/57 Praha 11000
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 1603/57 Praha 11000
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 1603/57 Praha 11000
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09 Opletalova 1603/57 1603/57 Praha 11000
13.08.2022 0,00 25333879 ZEAS Lysice, a.s. Družstevní 68 Lysice 67971

Vygenerováno: 11.01.2023 20:33:37